Racha (10)
P
P
G
G
P
G
G
G
P
G
Medias de temporada
PJ
178
MIN
22:46
PTS
7.0
REB
4.4
AST
2.1
TO
1.6
FG%
46.6%
409 / 877
3P%
30.3%
85 / 281
FT%
76.2%
340 / 446
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bahcesehir College Istanbul | 19 | 21:00 | 5.6 | 3.6 | 1.7 | 37.1% | 6.9% | 76.0% |
| 2024-25 | Bahcesehir College Istanbul | 16 | 20:28 | 8.2 | 3.8 | 2.3 | 50.6% | 41.9% | 68.0% |
| 2018-19 | Lokomotiv Kuban Krasnodar | 19 | 23:48 | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 57.5% | 36.4% | 82.7% |
| 2023-24 | Partizan NIS Belgrade | 30 | 12:04 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 41.0% | 23.8% | 88.9% |
| 2022-23 | Panathinaikos AKTOR Athens | 27 | 25:10 | 8.4 | 5.2 | 2.4 | 43.4% | 37.2% | 80.2% |
| 2021-22 | Zenit St Petersburg | 20 | 25:42 | 4.7 | 5.2 | 2.7 | 41.4% | 26.9% | 58.3% |
| 2020-21 | Zenit St Petersburg | 34 | 25:53 | 8.4 | 5.2 | 3.2 | 48.4% | 30.6% | 78.5% |
| 2019-20 | Zenit St Petersburg | 18 | 24:21 | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 49.2% | 32.4% | 70.8% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | Local | Besiktas GAIN Istanbul | P | 72-82 | 16:13 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 31/03/2026 | Visitante | Besiktas GAIN Istanbul | P | 91-72 | 17:07 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 17/03/2026 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 75-72 | 19:27 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/02/2026 | Visitante | Neptunas Klaipeda | G | 86-91 | 23:08 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | Ver partido |
| 03/02/2026 | Local | Slask Wroclaw | P | 80-82 | 20:58 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/01/2026 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 81-79 | 14:31 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 20/01/2026 | Visitante | Hapoel Midtown Jerusalem | G | 82-94 | 24:36 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/12/2025 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 105-68 | 20:56 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Ver partido |
| 17/12/2025 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 94-85 | 17:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/12/2025 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 84-72 | 23:19 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||