Detalle partido
Temporada Regular · miércoles 06 de enero 2027 · 17:00
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | Bahcesehir College Istanbul | ratiopharm ulm |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | Bahcesehir College Istanbul | ratiopharm ulm |
|---|---|---|
01_elo_basico |
63.10%
ELO: 1,533.08
|
36.90%
ELO: 1,439.86
|
02_regresion_logistica_elo |
67.68%
|
32.32%
|
03_naive_bayes_elo |
69.36%
|
30.64%
|
04_naive_bayes_stats |
89.98%
|
10.02%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| Bahcesehir College Istanbul 8-7 | ratiopharm ulm 4-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/04/03 | Bahcesehir College Istanbul - Besiktas GAIN Istanbul | P 72-82 | Ver partido | 2026/02/10 | Dolomiti Energia Trento - ratiopharm ulm | P 76-68 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Besiktas GAIN Istanbul - Bahcesehir College Istanbul | P 91-72 | Ver partido | 2026/02/03 | ratiopharm ulm - Buducnost VOLI Podgorica | P 90-103 | Ver partido |
| 2026/03/17 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | G 75-72 | Ver partido | 2026/01/28 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - ratiopharm ulm | P 97-66 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Neptunas Klaipeda - Bahcesehir College Istanbul | G 86-91 | Ver partido | 2026/01/21 | London Lions - ratiopharm ulm | G 72-73 | Ver partido |
| 2026/02/03 | Bahcesehir College Istanbul - Slask Wroclaw | P 80-82 | Ver partido | 2026/01/14 | ratiopharm ulm - NINERS Chemnitz | G 88-76 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Bahcesehir College Istanbul - Aris Thessaloniki Betsson | G 81-79 | Ver partido | 2026/01/06 | Besiktas GAIN Istanbul - ratiopharm ulm | P 97-76 | Ver partido |
| 2026/01/20 | Hapoel Midtown Jerusalem - Bahcesehir College Istanbul | G 82-94 | Ver partido | 2026/01/02 | ratiopharm ulm - Lietkabelis Panevezys | P 79-89 | Ver partido |
| 2026/01/13 | Bahcesehir College Istanbul - BAXI Manresa | P 92-96 | Ver partido | 2025/12/17 | Panionios Cosmorama Travel Athens - ratiopharm ulm | G 69-94 | Ver partido |
| 2026/01/06 | Cedevita Olimpija Ljubljana - Bahcesehir College Istanbul | G 59-67 | Ver partido | 2025/12/10 | ratiopharm ulm - Turk Telekom Ankara | P 53-87 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Bahcesehir College Istanbul - Veolia Towers Hamburg | G 105-68 | Ver partido | 2025/12/04 | ratiopharm ulm - Dolomiti Energia Trento | P 87-100 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Umana Reyer Venice - Bahcesehir College Istanbul | P 94-85 | Ver partido | 2025/11/18 | Buducnost VOLI Podgorica - ratiopharm ulm | P 101-71 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | G 84-72 | Ver partido | 2025/11/11 | ratiopharm ulm - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 64-96 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Bahcesehir College Istanbul - Neptunas Klaipeda | P 85-100 | Ver partido | 2025/11/05 | ratiopharm ulm - London Lions | G 87-86 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Slask Wroclaw - Bahcesehir College Istanbul | P 99-91 | Ver partido | 2025/10/29 | NINERS Chemnitz - ratiopharm ulm | P 89-78 | Ver partido |
| 2025/11/11 | Aris Thessaloniki Betsson - Bahcesehir College Istanbul | G 76-86 | Ver partido | 2025/10/21 | ratiopharm ulm - Besiktas GAIN Istanbul | P 99-101 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | Bahcesehir College Istanbul | ratiopharm ulm |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |