Bahcesehir College Istanbul
Racha (10)
P
P
G
G
P
G
G
P
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | Local | Besiktas GAIN Istanbul | P | 72-82 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Visitante | Besiktas GAIN Istanbul | P | 91-72 | Ver partido |
| 2026/03/17 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 75-72 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Visitante | Neptunas Klaipeda | G | 86-91 | Ver partido |
| 2026/02/03 | Local | Slask Wroclaw | P | 80-82 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 81-79 | Ver partido |
| 2026/01/20 | Visitante | Hapoel Midtown Jerusalem | G | 82-94 | Ver partido |
| 2026/01/13 | Local | BAXI Manresa | P | 92-96 | Ver partido |
| 2026/01/06 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 59-67 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 105-68 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 94-85 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Local | U-BT Cluj-Napoca | G | 84-72 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Local | Neptunas Klaipeda | P | 85-100 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Visitante | Slask Wroclaw | P | 99-91 | Ver partido |
| 2025/11/11 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | G | 76-86 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||