U-BT Cluj-Napoca
Racha (10)
P
G
G
P
P
P
G
P
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | Visitante | Bahcesehir College Istanbul | P | 75-72 | Ver partido |
| 2026/03/11 | Visitante | Buducnost VOLI Podgorica | G | 82-100 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | G | 111-92 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Visitante | Hapoel Midtown Jerusalem | P | 114-104 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Visitante | BAXI Manresa | P | 101-99 | Ver partido |
| 2026/01/20 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | P | 86-80 | Ver partido |
| 2026/01/13 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 103-92 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Visitante | Umana Reyer Venice | P | 90-83 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Local | Slask Wroclaw | G | 94-92 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Local | Neptunas Klaipeda | G | 118-97 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Visitante | Bahcesehir College Istanbul | P | 84-72 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | G | 88-98 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Local | Hapoel Midtown Jerusalem | P | 89-101 | Ver partido |
| 2025/11/12 | Local | BAXI Manresa | G | 110-86 | Ver partido |
| 2025/11/05 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | P | 87-93 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||