Detalle partido
Temporada Regular · miércoles 13 de enero 2027 · 17:00
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | Turk Telekom Ankara | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | Turk Telekom Ankara | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
01_elo_basico |
59.14%
ELO: 1,546.08
|
40.86%
ELO: 1,481.85
|
02_regresion_logistica_elo |
66.77%
|
33.23%
|
03_naive_bayes_elo |
76.76%
|
23.24%
|
04_naive_bayes_stats |
87.75%
|
12.25%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| Turk Telekom Ankara 10-5 | U-BT Cluj-Napoca 7-8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/04/08 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Turk Telekom Ankara | P 94-78 | Ver partido | 2026/03/17 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | P 75-72 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Turk Telekom Ankara - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 73-76 | Ver partido | 2026/03/11 | Buducnost VOLI Podgorica - U-BT Cluj-Napoca | G 82-100 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Turk Telekom Ankara | G 71-99 | Ver partido | 2026/02/11 | U-BT Cluj-Napoca - Aris Thessaloniki Betsson | G 111-92 | Ver partido |
| 2026/03/18 | Hapoel Midtown Jerusalem - Turk Telekom Ankara | G 90-91 | Ver partido | 2026/02/04 | Hapoel Midtown Jerusalem - U-BT Cluj-Napoca | P 114-104 | Ver partido |
| 2026/03/11 | Turk Telekom Ankara - BAXI Manresa | G 98-81 | Ver partido | 2026/01/28 | BAXI Manresa - U-BT Cluj-Napoca | P 101-99 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Turk Telekom Ankara - NINERS Chemnitz | G 79-62 | Ver partido | 2026/01/20 | Cedevita Olimpija Ljubljana - U-BT Cluj-Napoca | P 86-80 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Besiktas GAIN Istanbul - Turk Telekom Ankara | P 91-81 | Ver partido | 2026/01/13 | U-BT Cluj-Napoca - Veolia Towers Hamburg | G 103-92 | Ver partido |
| 2026/01/27 | Turk Telekom Ankara - Lietkabelis Panevezys | G 85-75 | Ver partido | 2026/01/07 | Umana Reyer Venice - U-BT Cluj-Napoca | P 90-83 | Ver partido |
| 2026/01/21 | Panionios Cosmorama Travel Athens - Turk Telekom Ankara | G 61-106 | Ver partido | 2025/12/30 | U-BT Cluj-Napoca - Slask Wroclaw | G 94-92 | Ver partido |
| 2026/01/14 | Turk Telekom Ankara - London Lions | G 88-63 | Ver partido | 2025/12/17 | U-BT Cluj-Napoca - Neptunas Klaipeda | G 118-97 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Turk Telekom Ankara - Dolomiti Energia Trento | G 92-86 | Ver partido | 2025/12/10 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | P 84-72 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Buducnost VOLI Podgorica - Turk Telekom Ankara | P 91-81 | Ver partido | 2025/12/04 | Aris Thessaloniki Betsson - U-BT Cluj-Napoca | G 88-98 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Turk Telekom Ankara - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 76-80 | Ver partido | 2025/11/18 | U-BT Cluj-Napoca - Hapoel Midtown Jerusalem | P 89-101 | Ver partido |
| 2025/12/10 | ratiopharm ulm - Turk Telekom Ankara | G 53-87 | Ver partido | 2025/11/12 | U-BT Cluj-Napoca - BAXI Manresa | G 110-86 | Ver partido |
| 2025/12/04 | NINERS Chemnitz - Turk Telekom Ankara | G 63-87 | Ver partido | 2025/11/05 | U-BT Cluj-Napoca - Cedevita Olimpija Ljubljana | P 87-93 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | Turk Telekom Ankara | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |