Detalle partido
Temporada Regular · miércoles 23 de diciembre 2026 · 20:30
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | London Lions | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | London Lions | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
01_elo_basico |
43.94%
ELO: 1,439.56
|
56.06%
ELO: 1,481.85
|
02_regresion_logistica_elo |
48.97%
|
51.03%
|
03_naive_bayes_elo |
29.14%
|
70.86%
|
04_naive_bayes_stats |
13.99%
|
86.01%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| London Lions 4-11 | U-BT Cluj-Napoca 7-8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/02/11 | London Lions - Lietkabelis Panevezys | P 58-66 | Ver partido | 2026/03/17 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | P 75-72 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - London Lions | P 86-85 | Ver partido | 2026/03/11 | Buducnost VOLI Podgorica - U-BT Cluj-Napoca | G 82-100 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Panionios Cosmorama Travel Athens - London Lions | P 79-78 | Ver partido | 2026/02/11 | U-BT Cluj-Napoca - Aris Thessaloniki Betsson | G 111-92 | Ver partido |
| 2026/01/21 | London Lions - ratiopharm ulm | P 72-73 | Ver partido | 2026/02/04 | Hapoel Midtown Jerusalem - U-BT Cluj-Napoca | P 114-104 | Ver partido |
| 2026/01/14 | Turk Telekom Ankara - London Lions | P 88-63 | Ver partido | 2026/01/28 | BAXI Manresa - U-BT Cluj-Napoca | P 101-99 | Ver partido |
| 2026/01/07 | London Lions - NINERS Chemnitz | P 70-78 | Ver partido | 2026/01/20 | Cedevita Olimpija Ljubljana - U-BT Cluj-Napoca | P 86-80 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Dolomiti Energia Trento - London Lions | P 85-73 | Ver partido | 2026/01/13 | U-BT Cluj-Napoca - Veolia Towers Hamburg | G 103-92 | Ver partido |
| 2025/12/17 | London Lions - Besiktas GAIN Istanbul | G 98-96 | Ver partido | 2026/01/07 | Umana Reyer Venice - U-BT Cluj-Napoca | P 90-83 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Buducnost VOLI Podgorica - London Lions | P 94-63 | Ver partido | 2025/12/30 | U-BT Cluj-Napoca - Slask Wroclaw | G 94-92 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Lietkabelis Panevezys - London Lions | G 61-74 | Ver partido | 2025/12/17 | U-BT Cluj-Napoca - Neptunas Klaipeda | G 118-97 | Ver partido |
| 2025/11/19 | London Lions - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 68-72 | Ver partido | 2025/12/10 | Bahcesehir College Istanbul - U-BT Cluj-Napoca | P 84-72 | Ver partido |
| 2025/11/12 | London Lions - Panionios Cosmorama Travel Athens | G 97-72 | Ver partido | 2025/12/04 | Aris Thessaloniki Betsson - U-BT Cluj-Napoca | G 88-98 | Ver partido |
| 2025/11/05 | ratiopharm ulm - London Lions | P 87-86 | Ver partido | 2025/11/18 | U-BT Cluj-Napoca - Hapoel Midtown Jerusalem | P 89-101 | Ver partido |
| 2025/10/29 | London Lions - Turk Telekom Ankara | P 77-89 | Ver partido | 2025/11/12 | U-BT Cluj-Napoca - BAXI Manresa | G 110-86 | Ver partido |
| 2025/10/22 | NINERS Chemnitz - London Lions | G 67-68 | Ver partido | 2025/11/05 | U-BT Cluj-Napoca - Cedevita Olimpija Ljubljana | P 87-93 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | London Lions | U-BT Cluj-Napoca |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |