San Antonio Spurs
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/23 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/21 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/19 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/16 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/13 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/11 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 114-109 | Ver partido |
| 2026/05/09 | Visitante | Minnesota Timberwolves | G | 108-115 | Ver partido |
| 2026/05/07 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 133-95 | Ver partido |
| 2026/05/05 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 102-104 | Ver partido |
| 2026/04/29 | Local | Portland Trail Blazers | G | 114-95 | Ver partido |
| 2026/04/26 | Visitante | Portland Trail Blazers | G | 93-114 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Visitante | Portland Trail Blazers | G | 108-120 | Ver partido |
| 2026/04/22 | Local | Portland Trail Blazers | P | 103-106 | Ver partido |
| 2026/04/20 | Local | Portland Trail Blazers | G | 111-98 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||