Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
706
MIN
31:05
PTS
14.3
REB
4.5
AST
1.9
TO
1.1
FG%
46.2%
3410 / 7378
3P%
38.7%
1223 / 3158
FT%
82.3%
2041 / 2479
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | San Antonio Spurs | 97 | 21:59 | 8.3 | 2.4 | 1.6 | 45.1% | 37.9% | 83.5% |
| 2024-25 | San Antonio Spurs | 82 | 27:12 | 12.3 | 3.8 | 1.7 | 50.8% | 43.3% | 80.9% |
| 2023-24 | Sacramento Kings | 82 | 29:02 | 12.2 | 3.0 | 1.2 | 47.4% | 38.7% | 80.1% |
| 2022-23 | Sacramento Kings | 89 | 32:07 | 14.7 | 4.4 | 1.5 | 46.9% | 36.5% | 84.1% |
| 2021-22 | Sacramento Kings | 77 | 33:36 | 16.4 | 5.6 | 2.4 | 46.9% | 39.4% | 82.6% |
| 2020-21 | Sacramento Kings | 59 | 35:38 | 15.8 | 6.5 | 3.4 | 49.7% | 39.1% | 83.0% |
| 2019-20 | Sacramento Kings | 72 | 34:28 | 14.5 | 4.9 | 2.2 | 46.0% | 38.1% | 80.1% |
| 2018-19 | Sacramento Kings | 28 | 33:53 | 14.3 | 5.5 | 1.9 | 45.5% | 40.8% | 80.0% |
| 2018-19 | Dallas Mavericks | 49 | 32:19 | 17.7 | 4.2 | 1.3 | 40.4% | 38.9% | 83.3% |
| 2017-18 | Dallas Mavericks | 77 | 34:13 | 18.9 | 6.1 | 2.0 | 44.5% | 35.7% | 82.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 16:08 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/05/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 3:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/05/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 12:11 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/05/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 5:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 16/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | 6:58 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | Ver partido |
| 13/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | 3:35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 11/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 114-109 | 9:08 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | G | 108-115 | 6:10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 133-95 | 15:27 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 05/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 102-104 | 9:53 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||