Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
479
MIN
15:14
PTS
5.2
REB
3.8
AST
1.1
TO
0.4
FG%
56.2%
990 / 1761
3P%
32.5%
151 / 464
FT%
79.1%
348 / 440
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | San Antonio Spurs | 87 | 19:03 | 6.0 | 5.6 | 1.6 | 64.3% | 100.0% | 82.0% |
| 2024-25 | Boston Celtics | 90 | 17:08 | 5.5 | 4.8 | 1.4 | 67.3% | 0.0% | 71.4% |
| 2023-24 | Boston Celtics | 91 | 12:16 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | 69.6% | 100.0% | 89.6% |
| 2022-23 | Boston Celtics | 100 | 08:22 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 67.4% | 28.6% | 82.9% |
| 2021-22 | Boston Celtics | 47 | 02:13 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 60.0% | 20.0% | 66.7% |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 5 | 00:36 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | — | — |
| 2021-22 | Cleveland Cavaliers | 4 | 03:43 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 20.0% | 0.0% | 66.7% |
| 2020-21 | Boston Celtics | 33 | 07:51 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 48.0% | 25.0% | 50.0% |
| 2020-21 | Chicago Bulls | 40 | 02:21 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 33.3% | 26.1% | 50.0% |
| 2019-20 | Chicago Bulls | 52 | 10:45 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 43.9% | 28.7% | 71.4% |
| 2018-19 | New York Knicks | 63 | 12:27 | 5.1 | 2.1 | 0.9 | 37.8% | 36.3% | 82.6% |
| 2017-18 | New York Knicks | 23 | 14:12 | 5.8 | 2.8 | 1.1 | 39.2% | 35.4% | 72.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 13:26 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/05/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 12:33 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 21/05/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 10:33 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/05/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | 9:28 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 16/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | 14:10 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 0-0 | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 11/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 114-109 | 26:12 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | G | 108-115 | 10:31 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 133-95 | 13:17 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 05/05/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 102-104 | 8:08 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||