Eurocup · 2018-19 · Playoffs · Viernes 8 de marzo de 2019
Local
Lokomotiv Kuban Krasnodar
68–59
Visitante
UNICS Kazan
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | 13 | 15 | 11 | 29 | 68 |
| UNICS Kazan | 13 | 7 | 19 | 20 | 59 |
Basket Hall · 3.453 espectadores
Comparativa
| Lokomotiv Kuban Krasnodar | Estadística | UNICS Kazan |
|---|---|---|
| 25-52 · 48,1 % | Tiros de campo | 20-64 · 31,3 % |
| 7-22 | Triples | 6-18 |
| 11-14 | Tiros libres | 13-19 |
| 34 (4-30) | Rebotes (of.-def.) | 38 (15-23) |
| 13 | Asistencias | 13 |
| 7 · 2 | Robos · tapones | 9 · 2 |
| 19 · 21 | Pérdidas · faltas | 18 · 20 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 73,1 | Posesiones | 73,1 |
| 73,1 | Ritmo | 73,1 |
| 93,0 | Eficiencia ofensiva | 80,7 |
| 80,7 | Eficiencia defensiva | 93,0 |
| 54,8 % | eFG % | 35,9 % |
| 58,5 % | TS % | 40,8 % |
| 24,6 % | % de pérdidas | 19,9 % |
| 14,8 % | % rebote ofensivo | 33,3 % |
| 0,212 | Tiros libres / tiros de campo | 0,203 |
Lokomotiv Kuban Krasnodar
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Mateusz Ponitka T | 27:46 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 0-2 | 3-3 | 0-4 | −1 |
| DK Dmitry Kulagin T | 27:11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9-15 | 3-4 | 5-6 | 0-0 | +1 |
| DK Dmitry Khvostov T | 23:17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | +2 |
| 12:45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | −9 | |
| VI Vladimir Ivlev T | 6:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | +1 |
| 27:16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0-7 | +15 | |
| TL Trevor Lacey | 25:08 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0-5 | +23 |
| JM Jamel Mclean | 20:54 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-1 | 0-0 | 3-5 | 0-3 | −4 |
| VF Vitaly Fridzon | 16:37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | +5 |
| MF Moustapha Fall | 12:35 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | +12 |
| Equipo | 68 | 34 | 13 | 7 | 2 | 19 | 21 | 25-52 | 7-22 | 11-14 | 4-30 |
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Mateusz Ponitka | 57,1 % | 66,1 % | 21,1 % | 0,0 % | 8,0 % | 26,5 % | 3,9 % | 0,0 % | 10,6 % | 13 |
| DK Dmitry Kulagin | 70,0 % | 73,7 % | 39,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,5 % | 4,0 % | 3,2 % | 23,2 % | 23 |
| DK Dmitry Khvostov | 0,0 % | 0,0 % | 11,1 % | 27,5 % | 9,5 % | 40,0 % | 4,7 % | 0,0 % | 2,0 % | 3 |
| 33,3 % | 33,3 % | 32,5 % | 0,0 % | 4,4 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -4,0 % | -3 | |
| VI Vladimir Ivlev | 100,0 % | 100,0 % | 8,0 % | 0,0 % | 8,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,3 % | 3,3 % | 4 |
| 21,4 % | 21,4 % | 15,2 % | 6,2 % | 14,3 % | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 2 | |
| TL Trevor Lacey | 83,3 % | 83,3 % | 16,5 % | 34,2 % | 11,1 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,2 % | 13 |
| JM Jamel Mclean | 100,0 % | 78,1 % | 12,9 % | 16,6 % | 8,0 % | 38,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 7 |
| VF Vitaly Fridzon | 50,0 % | 50,0 % | 15,6 % | 11,9 % | 6,7 % | 0,0 % | 3,3 % | 0,0 % | 3,3 % | 4 |
| MF Moustapha Fall | 100,0 % | 100,0 % | 16,5 % | 14,6 % | 22,1 % | 75,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 5 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
UNICS Kazan
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Pierria Henry T | 33:22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2-11 | 0-4 | 2-4 | 1-6 | −9 |
| TL Trent Lockett T | 15:18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| ME Melvin Ejim T | 15:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | −12 |
| RM Raymar Morgan T | 12:54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0 |
| EK Evgeny Kolesnikov T | 11:38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | −2 |
| EM Errick Mccollum | 28:19 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 3-0 | +5 |
| JS Jamar Smith | 25:34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −17 |
| KK Kostas Kaimakoglou | 25:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +3 |
| 21:37 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 1-4 | −9 | |
| AP Anton Ponkrashov | 5:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | −6 |
| AK Artem Klimenko | 5:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 |
| Equipo | 59 | 38 | 13 | 9 | 2 | 18 | 20 | 20-64 | 6-18 | 13-19 | 15-23 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Pierria Henry | 18,2 % | 23,5 % | 22,2 % | 40,9 % | 11,7 % | 23,9 % | 1,6 % | 0,0 % | 4,6 % | 9 |
| TL Trent Lockett | 28,6 % | 28,6 % | 23,2 % | 0,0 % | 10,9 % | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,0 % | 0 |
| ME Melvin Ejim | 16,7 % | 29,1 % | 29,2 % | 15,4 % | 14,8 % | 30,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,7 % | -1 |
| RM Raymar Morgan | 25,0 % | 33,8 % | 40,8 % | 22,5 % | 4,3 % | 25,3 % | 4,2 % | 0,0 % | -4,0 % | 0 |
| EK Evgeny Kolesnikov | 150,0 % | 150,0 % | 7,6 % | 0,0 % | 4,8 % | 0,0 % | 4,7 % | 0,0 % | 8,6 % | 8 |
| EM Errick Mccollum | 60,7 % | 63,8 % | 23,3 % | 41,9 % | 5,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,9 % | 16 |
| JS Jamar Smith | 14,3 % | 14,3 % | 13,9 % | 8,5 % | 0,0 % | 12,5 % | 4,3 % | 0,0 % | -5,3 % | -4 |
| KK Kostas Kaimakoglou | 75,0 % | 75,0 % | 5,3 % | 8,7 % | 8,9 % | 33,3 % | 2,2 % | 0,0 % | 5,3 % | 6 |
| 25,0 % | 37,7 % | 15,7 % | 0,0 % | 12,9 % | 13,1 % | 5,1 % | 12,3 % | 3,3 % | 8 | |
| AP Anton Ponkrashov | 0,0 % | 0,0 % | 22,8 % | 0,0 % | 9,6 % | 33,3 % | 9,4 % | 0,0 % | -1,3 % | 0 |
| AK Artem Klimenko | 100,0 % | 86,2 % | 26,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 30,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 3 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.