AK
Último equipo: UNICS Kazan
Retirado o sin equipoAndrey Koshcheev
39 años
3 temporadas registradas · 16 partidos · 14 puntos
- Pts
- 0,9
- Reb
- 1,1
- Ast
- 0,4
- TS %
- 34 %
- Min
- 8,1
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | UNK | 3 | 2 | 10,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | +4,0 |
| 2018-19 | UNK | 9 | — | 6,7 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 33,3 % | — | 50,0 % | 34,9 % | -0,8 |
| 2017-18 | UNK | 4 | — | 9,6 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 50,0 % | — | 50,0 % | 51,2 % | -1,5 |
| Carrera | 16 | 2 | 8,1 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 31,6 % | — | 50,0 % | 33,7 % | -0,1 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | UNK | 3 | 2 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -3,7 |
| Carrera | 3 | 2 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 % | — | — | 0,0 % | -3,7 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Eurocup · propia | 3 | — | — | — | 6,3 % | 0,0 % | 4,0 % | 2,0 % | -1,8 % |
| 2018-19 | Eurocup · propia | 9 | — | — | — | 13,8 % | 46,7 % | 13,9 % | 13,0 % | 0,6 % |
| 2017-18 | Eurocup · propia | 4 | — | — | — | 7,6 % | 50,5 % | 0,0 % | 5,7 % | 0,0 % |
Máximos de su carrera en un partido
Triples
—
Tapones
—
Trayectoria
-
19 PJUNICS Kazanoct. 2017 – oct. 2019
Partidos de 2019-20
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.