MF
Último equipo: Panathinaikos AKTOR Athens
Retirado o sin equipoMoustapha Fall #93
Pívot · 2,18 m · 127 kg · 34 años · Francia
2 temporadas registradas · 11 partidos · 62 puntos
- Pts
- 5,6
- Reb
- 2,9
- Ast
- 0,5
- TS %
- 78 %
- Min
- 10,1
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PAN | 5 | 1 | 5,8 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 66,7 % | — | 33,3 % | 57,9 % | +3,0 |
| 2018-19 | TIV | 6 | 4 | 13,8 | 7,8 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 95,0 % | — | 60,0 % | 88,3 % | +2,2 |
| Carrera | 11 | 5 | 10,1 | 5,6 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 86,2 % | — | 50,0 % | 78,4 % | +2,5 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | TIV | 3 | 1 | 9,4 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 100,0 % | — | 25,0 % | 54,3 % | -1,7 |
| Carrera | 3 | 1 | 9,4 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 100,0 % | — | 25,0 % | 54,3 % | -1,7 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Euroliga · propia | 5 | — | — | — | 25,1 % | 60,4 % | 15,2 % | 25,2 % | 6,3 % |
| 2018-19 | Eurocup · propia | 6 | — | — | — | 19,8 % | 91,7 % | 8,0 % | 13,9 % | 7,4 % |
Máximos de su carrera en un partido
Triples
—
Trayectoria
-
5 PJPanathinaikos AKTOR Athensoct. 2026 – oct. 2026
-
9 PJLokomotiv Kuban Krasnodaroct. 2018 – mar. 2019
Partidos de 2026-27
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.