Racha (10)
P
G
P
P
G
P
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
304
MIN
17:39
PTS
7.1
REB
5.8
AST
0.6
TO
1.0
FG%
62.1%
829 / 1336
3P%
26.1%
6 / 23
FT%
72.4%
490 / 677
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Phoenix Suns | 51 | 04:58 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 49.3% | — | 67.9% |
| 2025-26 | Chicago Bulls | 30 | 14:54 | 6.2 | 5.1 | 0.3 | 52.3% | 27.8% | 63.0% |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 37 | 22:03 | 9.2 | 8.3 | 0.6 | 60.5% | 0.0% | 82.2% |
| 2024-25 | Charlotte Hornets | 22 | 20:01 | 8.5 | 7.2 | 1.3 | 56.1% | 0.0% | 67.8% |
| 2023-24 | Charlotte Hornets | 70 | 25:07 | 9.3 | 7.7 | 0.8 | 69.1% | 0.0% | 73.7% |
| 2022-23 | Charlotte Hornets | 80 | 15:13 | 6.7 | 5.2 | 0.5 | 62.9% | 100.0% | 74.9% |
| 2021-22 | Charlotte Hornets | 81 | 04:32 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 66.7% | — | 69.8% |
| 2020-21 | Charlotte Hornets | 62 | 01:01 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 44.4% | 0.0% | 63.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 157-137 | 8:53 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/03/2026 | Local | Houston Rockets | G | 132-124 | 26:23 | 11.0 | 8.0 | 0.0 | Ver partido |
| 20/03/2026 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 110-115 | 29:58 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/03/2026 | Local | Toronto Raptors | P | 109-139 | 16:29 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
| 17/03/2026 | Local | Memphis Grizzlies | G | 132-107 | 12:33 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 14/03/2026 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 119-108 | 29:54 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/03/2026 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 142-130 | 25:33 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 11/03/2026 | Visitante | Golden State Warriors | G | 124-130 | 28:07 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/03/2026 | Visitante | Sacramento Kings | P | 126-110 | 20:44 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | Ver partido |
| 06/03/2026 | Visitante | Phoenix Suns | G | 103-105 | 29:25 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||