Chicago Bulls
Racha (10)
P
P
G
G
P
P
P
P
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Visitante | Dallas Mavericks | P | 149-128 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Orlando Magic | P | 103-127 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Visitante | Washington Wizards | G | 108-119 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Visitante | Washington Wizards | G | 98-129 | Ver partido |
| 2026/04/05 | Local | Phoenix Suns | P | 110-120 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Visitante | New York Knicks | P | 136-96 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Local | Indiana Pacers | P | 126-145 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 129-114 | Ver partido |
| 2026/03/29 | Visitante | Memphis Grizzlies | P | 125-124 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 131-113 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 157-137 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Local | Houston Rockets | G | 132-124 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 110-115 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Local | Toronto Raptors | P | 109-139 | Ver partido |
| 2026/03/17 | Local | Memphis Grizzlies | G | 132-107 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||