Racha (10)
P
G
G
P
P
G
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
431
MIN
15:03
PTS
5.6
REB
4.3
AST
0.9
TO
0.8
FG%
60.3%
976 / 1619
3P%
36.7%
22 / 60
FT%
71.1%
448 / 630
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sacramento Kings | 75 | 07:20 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 60.0% | 14.3% | 56.1% |
| 2024-25 | Los Angeles Clippers | 38 | 05:01 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 52.9% | 0.0% | 75.0% |
| 2024-25 | Utah Jazz | 45 | 12:38 | 4.8 | 3.7 | 1.0 | 60.7% | 60.0% | 63.2% |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 84 | 14:22 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 60.0% | 100.0% | 78.1% |
| 2022-23 | Portland Trail Blazers | 81 | 19:33 | 6.4 | 5.2 | 1.3 | 64.1% | 38.9% | 66.4% |
| 2021-22 | Portland Trail Blazers | 23 | 28:16 | 13.8 | 8.1 | 1.5 | 64.6% | 26.7% | 78.4% |
| 2021-22 | San Antonio Spurs | 54 | 11:01 | 4.2 | 3.6 | 0.9 | 52.8% | 12.5% | 74.7% |
| 2020-21 | San Antonio Spurs | 62 | 12:11 | 5.0 | 3.9 | 0.7 | 56.6% | 100.0% | 72.6% |
| 2019-20 | San Antonio Spurs | 35 | 07:47 | 3.1 | 2.4 | 0.4 | 64.2% | 100.0% | 76.9% |
| 2018-19 | San Antonio Spurs | 43 | 02:38 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 57.7% | — | 84.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Local | Charlotte Hornets | P | 109-117 | 14:44 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/03/2026 | Local | Indiana Pacers | G | 114-109 | 14:20 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 09/03/2026 | Local | Chicago Bulls | G | 126-110 | 9:56 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/03/2026 | Local | New Orleans Pelicans | P | 123-133 | 21:33 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | Ver partido |
| 02/03/2026 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 128-104 | 14:13 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 27/02/2026 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 121-130 | 9:51 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/02/2026 | Visitante | Houston Rockets | P | 128-97 | 9:28 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 22/02/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 139-122 | 14:27 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | Ver partido |
| 20/02/2026 | Local | Orlando Magic | P | 94-131 | 11:21 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/02/2026 | Visitante | New Orleans Pelicans | P | 120-94 | 5:53 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||