Sacramento Kings
Racha (10)
P
G
P
P
G
G
P
P
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 122-110 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Golden State Warriors | G | 124-118 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Visitante | Golden State Warriors | P | 110-105 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Local | Los Angeles Clippers | P | 109-138 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Local | New Orleans Pelicans | G | 117-113 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Toronto Raptors | G | 115-123 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 116-99 | Ver partido |
| 2026/03/29 | Visitante | Atlanta Hawks | P | 123-113 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Visitante | Orlando Magic | P | 121-117 | Ver partido |
| 2026/03/25 | Visitante | Charlotte Hornets | P | 134-90 | Ver partido |
| 2026/03/22 | Local | Brooklyn Nets | G | 126-122 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Local | Philadelphia 76ers | P | 118-139 | Ver partido |
| 2026/03/18 | Local | San Antonio Spurs | P | 104-132 | Ver partido |
| 2026/03/16 | Local | Utah Jazz | G | 116-111 | Ver partido |
| 2026/03/15 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 109-118 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||