Racha (10)
P
P
P
P
P
P
G
P
G
G
Medias de temporada
PJ
646
MIN
24:00
PTS
10.6
REB
8.5
AST
1.4
TO
1.3
FG%
61.7%
2819 / 4567
3P%
11.1%
1 / 9
FT%
72.7%
1217 / 1674
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Clippers | 43 | 30:54 | 14.4 | 11.0 | 2.2 | 61.3% | — | 70.5% |
| 2025-26 | Indiana Pacers | 30 | 03:57 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 47.2% | — | 80.0% |
| 2024-25 | Los Angeles Clippers | 87 | 33:07 | 16.8 | 12.4 | 2.6 | 63.1% | — | 64.9% |
| 2023-24 | Los Angeles Clippers | 77 | 25:48 | 11.6 | 8.9 | 1.3 | 64.3% | — | 71.5% |
| 2022-23 | Los Angeles Clippers | 82 | 28:02 | 10.5 | 9.8 | 1.0 | 63.1% | 0.0% | 70.1% |
| 2021-22 | Los Angeles Clippers | 76 | 24:22 | 10.3 | 8.5 | 1.6 | 62.6% | — | 72.7% |
| 2020-21 | Los Angeles Clippers | 89 | 21:28 | 8.5 | 6.9 | 1.1 | 64.5% | 25.0% | 79.1% |
| 2019-20 | Los Angeles Clippers | 85 | 19:22 | 8.4 | 7.5 | 1.1 | 60.5% | 0.0% | 75.9% |
| 2018-19 | Los Angeles Clippers | 32 | 17:34 | 8.3 | 6.9 | 1.2 | 53.4% | — | 73.0% |
| 2018-19 | Los Angeles Lakers | 53 | 09:44 | 5.3 | 3.1 | 0.5 | 58.0% | — | 86.4% |
| 2017-18 | Los Angeles Lakers | 69 | 05:56 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 50.0% | 0.0% | 76.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Local | Portland Trail Blazers | P | 119-127 | 23:27 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | Ver partido |
| 18/03/2026 | Visitante | New York Knicks | P | 136-110 | 26:16 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | Ver partido |
| 15/03/2026 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 134-123 | 23:32 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 14/03/2026 | Local | New York Knicks | P | 92-101 | 28:54 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/03/2026 | Local | Phoenix Suns | P | 108-123 | 16:07 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | Ver partido |
| 03/02/2026 | Local | Philadelphia 76ers | P | 113-128 | 33:00 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | Ver partido |
| 02/02/2026 | Visitante | Phoenix Suns | G | 93-117 | 33:19 | 14.0 | 20.0 | 1.0 | Ver partido |
| 31/01/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 122-109 | 29:41 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 28/01/2026 | Visitante | Utah Jazz | G | 103-115 | 22:14 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | Ver partido |
| 26/01/2026 | Local | Brooklyn Nets | G | 126-89 | 23:13 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||