Indiana Pacers
Racha (10)
P
P
G
P
P
P
G
G
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Local | Detroit Pistons | P | 121-133 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Philadelphia 76ers | P | 94-105 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 94-123 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 104-124 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 117-108 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Visitante | Charlotte Hornets | P | 129-108 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Chicago Bulls | G | 126-145 | Ver partido |
| 2026/03/29 | Local | Miami Heat | G | 135-118 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Local | Los Angeles Clippers | P | 113-114 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | Los Angeles Lakers | P | 130-137 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Visitante | Orlando Magic | G | 126-128 | Ver partido |
| 2026/03/22 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 134-119 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Local | Portland Trail Blazers | P | 119-127 | Ver partido |
| 2026/03/18 | Visitante | New York Knicks | P | 136-110 | Ver partido |
| 2026/03/15 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 134-123 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||