Racha (10)
G
G
P
P
P
P
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
351
MIN
18:43
PTS
7.6
REB
3.7
AST
1.1
TO
0.9
FG%
48.1%
949 / 1975
3P%
38.1%
361 / 948
FT%
74.3%
404 / 544
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Real Madrid | 28 | 22:45 | 10.1 | 4.7 | 1.0 | 56.5% | 46.1% | 86.8% |
| 2022-23 | Real Madrid | 29 | 23:47 | 9.7 | 4.0 | 1.3 | 51.0% | 42.1% | 71.0% |
| 2021-22 | Real Madrid | 36 | 27:36 | 11.9 | 4.8 | 1.5 | 50.2% | 40.2% | 78.9% |
| 2020-21 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 30 | 25:08 | 11.0 | 4.2 | 1.2 | 46.5% | 38.4% | 71.4% |
| 2019-20 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 23:06 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 42.9% | 40.0% | — |
| 2025-26 | New York Knicks | 47 | 07:47 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 39.3% | 29.4% | 66.7% |
| 2025-26 | Chicago Bulls | 31 | 20:41 | 8.4 | 4.7 | 1.5 | 40.5% | 38.3% | 76.7% |
| 2024-25 | Philadelphia 76ers | 78 | 24:18 | 9.8 | 5.1 | 1.9 | 50.1% | 38.0% | 72.5% |
| 2018-19 | Boston Celtics | 81 | 03:16 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 45.7% | 31.0% | 65.5% |
| 2017-18 | Boston Celtics | 84 | 03:22 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 38.6% | 27.9% | 63.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Visitante | Washington Wizards | G | 108-119 | 16:10 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | Ver partido |
| 08/04/2026 | Visitante | Washington Wizards | G | 98-129 | 26:52 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 05/04/2026 | Local | Phoenix Suns | P | 110-120 | 31:37 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | Ver partido |
| 04/04/2026 | Visitante | New York Knicks | P | 136-96 | 24:42 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/04/2026 | Local | Indiana Pacers | P | 126-145 | 25:07 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 31/03/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 129-114 | 30:13 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 28/03/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 131-113 | 22:22 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/03/2026 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 157-137 | 22:24 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 20/03/2026 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 110-115 | 29:17 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | Ver partido |
| 19/03/2026 | Local | Toronto Raptors | P | 109-139 | 13:58 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||