Racha (10)
P
G
P
P
P
G
P
P
P
G
Medias de temporada
PJ
374
MIN
15:14
PTS
6.0
REB
3.0
AST
1.2
TO
0.6
FG%
56.9%
952 / 1673
3P%
33.8%
187 / 554
FT%
63.6%
138 / 217
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Golden State Warriors | 83 | 14:22 | 6.7 | 3.3 | 1.5 | 58.2% | 28.9% | 65.1% |
| 2024-25 | Golden State Warriors | 79 | 14:01 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 55.7% | 33.9% | 71.1% |
| 2023-24 | Golden State Warriors | 51 | 13:20 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 56.3% | 36.4% | 60.9% |
| 2022-23 | Golden State Warriors | 19 | 15:59 | 6.4 | 3.9 | 0.9 | 64.6% | 33.3% | 66.7% |
| 2022-23 | Portland Trail Blazers | 22 | 11:36 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 58.5% | 52.9% | 100.0% |
| 2021-22 | Golden State Warriors | 86 | 16:52 | 6.7 | 3.3 | 0.9 | 62.1% | 37.8% | 61.8% |
| 2020-21 | Golden State Warriors | 12 | 03:22 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 76.9% | 50.0% | 75.0% |
| 2019-20 | Washington Wizards | 36 | 12:00 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 41.4% | 28.3% | 50.0% |
| 2018-19 | Washington Wizards | 4 | 03:59 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 62.5% | 50.0% | — |
| 2017-18 | Los Angeles Lakers | 18 | 06:24 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 41.5% | 30.8% | 16.7% |
| 2017-18 | Milwaukee Bucks | 16 | 06:36 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 39.4% | 16.7% | 66.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Visitante | Phoenix Suns | P | 111-96 | 26:14 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 16/04/2026 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 121-126 | 23:52 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/04/2026 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 115-110 | 12:03 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 11/04/2026 | Visitante | Sacramento Kings | P | 124-118 | 15:11 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/04/2026 | Local | Los Angeles Lakers | P | 103-119 | 13:59 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/04/2026 | Local | Sacramento Kings | G | 110-105 | 24:37 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 06/04/2026 | Local | Houston Rockets | P | 116-117 | 25:20 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 03/04/2026 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 111-118 | 27:29 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | Ver partido |
| 30/03/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 116-93 | 20:59 | 16.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/03/2026 | Local | Washington Wizards | G | 131-126 | 24:55 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||