Golden State Warriors
Racha (10)
P
G
P
P
P
G
P
P
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | Visitante | Phoenix Suns | P | 111-96 | Ver partido |
| 2026/04/16 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 121-126 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 115-110 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Visitante | Sacramento Kings | P | 124-118 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Local | Los Angeles Lakers | P | 103-119 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Sacramento Kings | G | 110-105 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Local | Houston Rockets | P | 116-117 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 111-118 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Local | San Antonio Spurs | P | 113-127 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Visitante | Denver Nuggets | P | 116-93 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Local | Washington Wizards | G | 131-126 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | Brooklyn Nets | G | 109-106 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 131-137 | Ver partido |
| 2026/03/22 | Visitante | Atlanta Hawks | P | 126-110 | Ver partido |
| 2026/03/21 | Visitante | Detroit Pistons | P | 115-101 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||