Racha (10)
P
P
P
P
G
P
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
731
MIN
26:41
PTS
7.4
REB
4.8
AST
2.4
TO
1.0
FG%
42.7%
1913 / 4484
3P%
38.9%
1221 / 3141
FT%
76.1%
376 / 494
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Phoenix Suns | 88 | 26:29 | 9.2 | 4.6 | 2.5 | 42.7% | 41.2% | 72.7% |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 75 | 24:29 | 9.1 | 4.7 | 2.2 | 42.3% | 40.6% | 73.1% |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 34 | 25:11 | 7.8 | 5.1 | 2.5 | 40.3% | 37.1% | 69.2% |
| 2023-24 | Brooklyn Nets | 50 | 24:03 | 7.3 | 4.4 | 2.7 | 38.8% | 36.6% | 68.2% |
| 2022-23 | Brooklyn Nets | 82 | 30:49 | 8.4 | 4.9 | 3.6 | 37.9% | 37.9% | 73.2% |
| 2021-22 | Utah Jazz | 85 | 30:31 | 7.1 | 4.7 | 2.4 | 45.3% | 38.1% | 81.0% |
| 2020-21 | Utah Jazz | 82 | 32:15 | 7.6 | 6.9 | 2.5 | 45.5% | 39.9% | 84.5% |
| 2019-20 | Utah Jazz | 78 | 29:28 | 6.3 | 5.5 | 2.6 | 43.1% | 38.3% | 73.8% |
| 2018-19 | Utah Jazz | 87 | 20:47 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 47.4% | 38.2% | 76.1% |
| 2017-18 | Utah Jazz | 93 | 15:09 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 43.5% | 35.6% | 76.8% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 122-131 | 18:11 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 25/04/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 109-121 | 22:20 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/04/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 120-107 | 34:13 | 16.0 | 9.0 | 4.0 | Ver partido |
| 19/04/2026 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 119-84 | 22:41 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 18/04/2026 | Local | Golden State Warriors | G | 111-96 | 25:37 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 15/04/2026 | Local | Portland Trail Blazers | P | 110-114 | 23:32 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | Ver partido |
| 11/04/2026 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 101-73 | 22:06 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | Ver partido |
| 09/04/2026 | Local | Dallas Mavericks | G | 112-107 | 23:11 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 08/04/2026 | Local | Houston Rockets | P | 105-119 | 17:05 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 05/04/2026 | Visitante | Chicago Bulls | G | 110-120 | 21:52 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||