Charlotte Hornets
Racha (10)
P
G
G
P
P
G
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | Visitante | Orlando Magic | P | 121-90 | Ver partido |
| 2026/04/15 | Local | Miami Heat | G | 127-126 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Visitante | New York Knicks | G | 96-110 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Detroit Pistons | P | 100-118 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Visitante | Boston Celtics | P | 113-102 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | Minnesota Timberwolves | G | 108-122 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Local | Indiana Pacers | G | 129-108 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Local | Phoenix Suns | G | 127-107 | Ver partido |
| 2026/04/01 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 86-117 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Local | Boston Celtics | P | 99-114 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Local | Philadelphia 76ers | P | 114-118 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Local | New York Knicks | G | 114-103 | Ver partido |
| 2026/03/25 | Local | Sacramento Kings | G | 134-90 | Ver partido |
| 2026/03/22 | Local | Memphis Grizzlies | G | 124-101 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Local | Orlando Magic | G | 130-111 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||