Racha (10)
P
G
G
G
P
G
G
P
G
G
Medias de temporada
PJ
482
MIN
18:04
PTS
8.1
REB
2.1
AST
3.3
TO
1.1
FG%
42.0%
1466 / 3491
3P%
36.6%
591 / 1614
FT%
83.8%
398 / 475
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Partizan NIS Belgrade | 10 | 23:20 | 12.4 | 2.3 | 3.9 | 40.2% | 33.3% | 86.2% |
| 2025-26 | Philadelphia 76ers | 26 | 14:24 | 6.3 | 1.7 | 2.2 | 37.6% | 33.0% | 86.4% |
| 2024-25 | New York Knicks | 94 | 12:41 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | 39.5% | 35.4% | 87.7% |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 38 | 17:28 | 8.3 | 1.6 | 2.7 | 41.2% | 39.0% | 91.3% |
| 2023-24 | Milwaukee Bucks | 50 | 14:02 | 5.8 | 1.2 | 2.2 | 45.5% | 39.7% | 84.1% |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 59 | 19:00 | 9.3 | 2.0 | 4.0 | 42.1% | 37.3% | 73.1% |
| 2021-22 | Phoenix Suns | 82 | 17:41 | 8.3 | 2.4 | 3.8 | 39.6% | 31.5% | 84.2% |
| 2020-21 | Phoenix Suns | 91 | 16:27 | 7.8 | 2.2 | 3.2 | 46.4% | 41.7% | 89.2% |
| 2019-20 | Phoenix Suns | 8 | 22:54 | 10.9 | 3.9 | 3.0 | 48.5% | 51.7% | 85.7% |
| 2018-19 | Cleveland Cavaliers | 10 | 17:36 | 7.4 | 1.9 | 2.3 | 49.1% | 36.0% | 68.8% |
| 2018-19 | Chicago Bulls | 37 | 14:29 | 4.8 | 1.4 | 2.2 | 41.1% | 27.1% | 88.0% |
| 2017-18 | Chicago Bulls | 25 | 23:16 | 8.8 | 2.8 | 4.5 | 40.5% | 38.5% | 75.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Local | Detroit Pistons | P | 93-116 | 8:30 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/04/2026 | Visitante | Washington Wizards | G | 131-153 | 13:32 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/03/2026 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 114-118 | 2:19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/03/2026 | Local | Chicago Bulls | G | 157-137 | 24:05 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 24/03/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 103-123 | 25:55 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | Ver partido |
| 22/03/2026 | Visitante | Utah Jazz | G | 116-126 | 27:21 | 16.0 | 3.0 | 7.0 | Ver partido |
| 20/03/2026 | Visitante | Sacramento Kings | G | 118-139 | 12:37 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 18/03/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 124-96 | 18:17 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 15/03/2026 | Local | Portland Trail Blazers | G | 109-103 | 20:03 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 14/03/2026 | Local | Brooklyn Nets | G | 104-97 | 22:55 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||