Partizan NIS Belgrade
Racha (10)
G
P
P
G
G
G
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | Local | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | G | 91-79 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Local | Zalgiris Kaunas | P | 74-83 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Visitante | Anadolu Efes Istanbul | P | 79-72 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Crvena Zvezda mts Belgrade | G | 82-89 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Local | Valencia Basket | G | 110-104 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Local | LDLC ASVEL Villeurbanne | G | 79-78 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Visitante | Paris Basketball | G | 81-90 | Ver partido |
| 2026/03/12 | Visitante | Virtus Segafredo Bologna | G | 82-88 | Ver partido |
| 2026/03/05 | Local | Dubai Basketball | G | 88-74 | Ver partido |
| 2026/02/25 | Visitante | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 81-78 | Ver partido |
| 2026/02/13 | Local | Real Madrid | P | 73-77 | Ver partido |
| 2026/02/05 | Local | Panathinaikos AKTOR Athens | G | 78-62 | Ver partido |
| 2026/02/03 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | P | 95-93 | Ver partido |
| 2026/01/29 | Visitante | EA7 Emporio Armani Milan | P | 85-79 | Ver partido |
| 2026/01/23 | Local | Hapoel Shlomo Tel Aviv | G | 104-101 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||