Racha (10)
P
G
P
G
G
G
G
G
G
G
Medias de temporada
PJ
682
MIN
21:22
PTS
7.7
REB
2.1
AST
4.4
TO
0.8
FG%
44.2%
2040 / 4612
3P%
37.2%
712 / 1915
FT%
83.4%
456 / 547
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Orlando Magic | 49 | 15:23 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 34.2% | 29.4% | 100.0% |
| 2025-26 | Dallas Mavericks | 8 | 16:37 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 38.2% | 21.1% | 50.0% |
| 2025-26 | Denver Nuggets | 26 | 04:41 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 38.2% | 35.3% | 33.3% |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 81 | 26:50 | 10.2 | 2.4 | 5.3 | 44.8% | 41.4% | 89.5% |
| 2023-24 | Washington Wizards | 71 | 27:13 | 11.1 | 2.5 | 6.8 | 48.9% | 41.4% | 80.0% |
| 2022-23 | Memphis Grizzlies | 87 | 23:40 | 9.8 | 2.5 | 5.0 | 43.2% | 35.9% | 79.6% |
| 2021-22 | Memphis Grizzlies | 86 | 21:04 | 8.6 | 2.5 | 4.4 | 44.2% | 39.2% | 84.0% |
| 2020-21 | Memphis Grizzlies | 77 | 16:29 | 5.9 | 1.9 | 3.4 | 42.8% | 31.9% | 91.5% |
| 2019-20 | Memphis Grizzlies | 65 | 18:57 | 7.4 | 1.6 | 4.4 | 45.9% | 37.9% | 74.1% |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 72 | 21:40 | 6.5 | 1.9 | 4.5 | 41.5% | 31.7% | 84.1% |
| 2017-18 | Minnesota Timberwolves | 87 | 17:30 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 45.4% | 34.4% | 87.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 110-98 | 12:26 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | Ver partido |
| 28/04/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 125-113 | 13:39 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 24/04/2026 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 113-96 | 4:10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/04/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 118-128 | 20:47 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | Ver partido |
| 11/04/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | G | 127-107 | 23:19 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | Ver partido |
| 04/04/2026 | Local | San Antonio Spurs | G | 136-134 | 2:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/03/2026 | Local | Golden State Warriors | G | 116-93 | 1:56 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 22/03/2026 | Local | Portland Trail Blazers | G | 128-112 | 1:57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/03/2026 | Local | Toronto Raptors | G | 121-115 | 3:24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 18/03/2026 | Local | Philadelphia 76ers | G | 124-96 | 9:49 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||