Denver Nuggets
Racha (10)
P
G
P
P
P
G
G
G
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 110-98 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 125-113 | Ver partido |
| 2026/04/26 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 112-96 | Ver partido |
| 2026/04/24 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 113-96 | Ver partido |
| 2026/04/21 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 114-119 | Ver partido |
| 2026/04/18 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 116-105 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 118-128 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Oklahoma City Thunder | G | 127-107 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Local | Memphis Grizzlies | G | 136-119 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Local | Portland Trail Blazers | G | 137-132 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Local | San Antonio Spurs | G | 136-134 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Utah Jazz | G | 117-130 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Local | Golden State Warriors | G | 116-93 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Local | Utah Jazz | G | 135-129 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | Dallas Mavericks | G | 142-135 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||