Racha (10)
G
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
610
MIN
30:43
PTS
17.9
REB
5.4
AST
4.5
TO
2.3
FG%
46.0%
3936 / 8552
3P%
38.1%
1221 / 3209
FT%
87.8%
1838 / 2093
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Washington Wizards | 39 | 21:12 | 9.0 | 3.4 | 2.8 | 43.3% | 33.3% | 84.1% |
| 2025-26 | Dallas Mavericks | 31 | 19:11 | 9.1 | 3.1 | 2.1 | 40.0% | 38.1% | 91.0% |
| 2024-25 | Washington Wizards | 15 | 20:37 | 10.0 | 3.5 | 3.2 | 41.3% | 27.7% | 86.8% |
| 2024-25 | Milwaukee Bucks | 23 | 23:13 | 12.6 | 3.7 | 4.4 | 51.2% | 40.7% | 84.8% |
| 2023-24 | Milwaukee Bucks | 61 | 28:09 | 16.0 | 5.1 | 5.2 | 49.1% | 37.8% | 84.7% |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 38 | 25:38 | 16.2 | 4.5 | 5.1 | 44.1% | 33.0% | 89.4% |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 72 | 30:44 | 18.8 | 5.1 | 5.2 | 44.2% | 37.5% | 89.1% |
| 2020-21 | Milwaukee Bucks | 93 | 34:19 | 20.7 | 6.2 | 5.2 | 46.5% | 39.1% | 89.5% |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 73 | 30:15 | 20.5 | 6.2 | 4.5 | 48.1% | 40.6% | 90.1% |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 95 | 30:37 | 17.5 | 5.9 | 4.2 | 43.7% | 38.7% | 84.5% |
| 2017-18 | Milwaukee Bucks | 89 | 36:36 | 20.5 | 5.2 | 3.9 | 47.7% | 38.2% | 87.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Local | Chicago Bulls | G | 149-128 | 5:42 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 11/04/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 139-120 | 25:22 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 09/04/2026 | Visitante | Phoenix Suns | P | 112-107 | 17:35 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 08/04/2026 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 116-103 | 19:35 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 04/04/2026 | Local | Orlando Magic | P | 127-138 | 12:10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 01/04/2026 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 123-99 | 22:25 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | Ver partido |
| 31/03/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 94-124 | 22:36 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | Ver partido |
| 26/03/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 142-135 | 17:37 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | Ver partido |
| 24/03/2026 | Local | Golden State Warriors | P | 131-137 | 12:14 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 22/03/2026 | Local | Los Angeles Clippers | P | 131-138 | 14:22 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||