Washington Wizards
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 130-117 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Miami Heat | P | 117-140 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Local | Chicago Bulls | P | 108-119 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Chicago Bulls | P | 98-129 | Ver partido |
| 2026/04/05 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 121-115 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Visitante | Miami Heat | P | 152-136 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Local | Philadelphia 76ers | P | 131-153 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 120-101 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 123-88 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Visitante | Golden State Warriors | P | 131-126 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Visitante | Utah Jazz | G | 110-133 | Ver partido |
| 2026/03/23 | Visitante | New York Knicks | P | 145-113 | Ver partido |
| 2026/03/21 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 111-132 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Local | Detroit Pistons | P | 95-117 | Ver partido |
| 2026/03/18 | Local | Detroit Pistons | P | 117-130 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||