Racha (10)
P
P
G
P
P
G
G
P
G
G
Medias de temporada
PJ
584
MIN
27:54
PTS
12.5
REB
2.9
AST
5.3
TO
1.5
FG%
42.5%
2437 / 5733
3P%
39.5%
1193 / 3020
FT%
84.6%
1221 / 1443
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Minnesota Timberwolves | 83 | 13:58 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 36.0% | 35.9% | 90.4% |
| 2024-25 | Minnesota Timberwolves | 87 | 24:17 | 7.7 | 2.6 | 4.2 | 38.3% | 39.7% | 90.3% |
| 2023-24 | Minnesota Timberwolves | 92 | 28:59 | 11.3 | 3.0 | 5.8 | 45.1% | 43.5% | 87.1% |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 29 | 32:15 | 13.7 | 3.0 | 5.2 | 46.2% | 42.5% | 86.9% |
| 2022-23 | Utah Jazz | 43 | 29:40 | 10.7 | 2.5 | 7.7 | 40.8% | 36.2% | 81.3% |
| 2021-22 | Utah Jazz | 78 | 28:37 | 13.3 | 3.0 | 5.3 | 42.8% | 39.6% | 79.7% |
| 2020-21 | Utah Jazz | 57 | 29:21 | 16.1 | 3.5 | 6.2 | 44.2% | 41.9% | 86.7% |
| 2019-20 | Utah Jazz | 52 | 29:23 | 14.9 | 3.2 | 4.5 | 41.7% | 39.3% | 83.2% |
| 2018-19 | Memphis Grizzlies | 80 | 29:16 | 18.5 | 3.0 | 5.6 | 43.8% | 36.4% | 84.5% |
| 2017-18 | Memphis Grizzlies | 13 | 28:43 | 15.8 | 2.1 | 3.8 | 38.1% | 31.2% | 80.3% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Local | San Antonio Spurs | P | 0-0 | 18:30 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | Ver partido |
| 13/05/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 0-0 | 15:11 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/05/2026 | Local | San Antonio Spurs | G | 114-109 | 10:39 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | Ver partido |
| 09/05/2026 | Local | San Antonio Spurs | P | 108-115 | 4:13 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/05/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 133-95 | 15:50 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
| 05/05/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 102-104 | 24:13 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | Ver partido |
| 01/05/2026 | Local | Denver Nuggets | G | 110-98 | 26:29 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | Ver partido |
| 28/04/2026 | Visitante | Denver Nuggets | P | 125-113 | 16:56 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 26/04/2026 | Local | Denver Nuggets | G | 112-96 | 20:31 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 24/04/2026 | Local | Denver Nuggets | G | 113-96 | 0:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||