Boston Celtics
Racha (10)
P
P
P
G
G
P
G
G
G
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | Local | Philadelphia 76ers | P | 100-109 | Ver partido |
| 2026/05/01 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 106-93 | Ver partido |
| 2026/04/29 | Local | Philadelphia 76ers | P | 97-113 | Ver partido |
| 2026/04/27 | Visitante | Philadelphia 76ers | G | 96-128 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Visitante | Philadelphia 76ers | G | 100-108 | Ver partido |
| 2026/04/22 | Local | Philadelphia 76ers | P | 97-111 | Ver partido |
| 2026/04/19 | Local | Philadelphia 76ers | G | 123-91 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Local | Orlando Magic | G | 113-108 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | New Orleans Pelicans | G | 144-118 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Visitante | New York Knicks | P | 112-106 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Charlotte Hornets | G | 113-102 | Ver partido |
| 2026/04/05 | Local | Toronto Raptors | G | 115-101 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Visitante | Milwaukee Bucks | G | 101-133 | Ver partido |
| 2026/04/02 | Visitante | Miami Heat | G | 129-147 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Visitante | Atlanta Hawks | P | 112-102 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||