Saltar al contenido

NBA · 2001-02 · Temporada regular · Lunes 26 de noviembre de 2001

Escudo de Utah Jazz
Local

Utah Jazz

104–111
Escudo de Phoenix Suns
Visitante

Phoenix Suns

Final · 1 prórroga

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Utah JazzEstadísticaPhoenix Suns
38-90 · 42,2 %Tiros de campo35-84 · 41,7 %
3-9Triples11-23
25-34Tiros libres30-44
55 (15-40)Rebotes (of.-def.)46 (12-34)
25Asistencias16
5 · 3Robos · tapones9 · 11
20 · 33Pérdidas · faltas14 · 32
Avanzadas (propias)
105,0 Posesiones 105,0
95,1 Ritmo 95,1
99,0 Eficiencia ofensiva 105,7
105,7 Eficiencia defensiva 99,0
43,9 % eFG % 48,2 %
49,5 % TS % 53,7 %
16,0 % % de pérdidas 11,9 %
30,6 % % rebote ofensivo 23,1 %
0,278 Tiros libres / tiros de campo 0,357

Utah Jazz

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Karl Malone Karl Malone 48:0027106 2133 10-280-07-12 2-80
Donyell Marshall Donyell Marshall 44:0023153 0032 8-171-26-9 6-9−9
John Stockton John Stockton 42:001847 1146 6-130-16-6 1-3+5
Jarron Collins Jarron Collins 34:001081 1005 3-50-04-4 3-5+9
John Starks John Starks 22:001031 0016 4-90-12-3 1-2+4
Quincy Lewis Quincy Lewis 20:00721 1015 3-51-10-0 0-2+6
Scott Padgett Scott Padgett 13:00432 0031 2-30-00-0 0-3−1
DeShawn Stevenson DeShawn Stevenson 11:00010 0000 0-20-10-0 1-0−17
JC John Crotty 11:00034 0013 0-40-20-0 0-3−12
Andrei Kirilenko Andrei Kirilenko 8:00530 0130 2-31-10-0 1-2−11
Greg Ostertag Greg Ostertag 7:00030 0001 0-00-00-0 0-3+2
John Amaechi John Amaechi 5:00000 0001 0-10-00-0 0-0−11
Equipo1045525 532033 38-903-925-34 15-40
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Karl Malone Karl Malone 35,7 %40,6 %32,1 %24,6 % 10,9 %8,3 %2,1 %1,8 % 11,0 %20
Donyell Marshall Donyell Marshall 50,0 %54,9 %23,1 %12,7 % 17,9 %12,5 %0,0 %0,0 % 14,8 %26
John Stockton John Stockton 46,2 %57,5 %19,8 %29,0 % 5,0 %20,4 %1,2 %2,1 % 9,2 %20
Jarron Collins Jarron Collins 60,0 %74,0 %8,4 %4,7 % 12,4 %0,0 %1,5 %0,0 % 8,1 %18
John Starks John Starks 44,4 %48,5 %21,8 %8,5 % 7,2 %8,8 %0,0 %0,0 % 0,4 %7
Quincy Lewis Quincy Lewis 70,0 %70,0 %12,7 %8,8 % 5,3 %16,7 %2,5 %0,0 % 2,1 %8
Scott Padgett Scott Padgett 66,7 %66,7 %19,6 %27,3 % 12,1 %50,0 %0,0 %0,0 % 2,8 %5
DeShawn Stevenson DeShawn Stevenson 0,0 %0,0 %7,7 %0,0 % 4,8 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,1 %-1
JC John Crotty 0,0 %0,0 %19,3 %50,7 % 14,3 %20,0 %0,0 %0,0 % -0,7 %2
Andrei Kirilenko Andrei Kirilenko 83,3 %83,3 %31,8 %0,0 % 19,7 %50,0 %0,0 %10,9 % 2,8 %5
Greg Ostertag Greg Ostertag ——0,0 %0,0 % 22,5 %—0,0 %0,0 % 1,4 %3
John Amaechi John Amaechi 0,0 %0,0 %8,5 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,4 %-1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Phoenix Suns

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Stephon Marbury Stephon Marbury 44:003318 1045 10-173-710-14 0-1−5
Anfernee Hardaway Anfernee Hardaway 42:001465 0344 5-171-23-5 0-6+11
Shawn Marion Shawn Marion 35:001560 2123 5-130-15-7 0-6+1
Bo Outlaw Bo Outlaw 26:00070 1504 0-30-00-0 3-4+5
Rodney Rogers Rodney Rogers 26:001350 1014 3-62-25-6 1-4+15
Jake Tsakalidis Jake Tsakalidis 25:00951 0105 2-40-05-9 3-2+8
Tony Delk Tony Delk 21:001422 2012 6-112-40-1 0-2+6
Tom Gugliotta Tom Gugliotta 19:00060 0014 0-30-00-0 3-3−8
DM Dan Majerle 18:001160 2010 3-73-72-2 2-4+6
John Wallace John Wallace 9:00220 0101 1-30-00-0 0-2−4
Alton Ford Alton Ford 0:00000 0000 0-00-00-0 0-00
Equipo1114616 9111432 35-8411-2330-44 12-34
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Stephon Marbury Stephon Marbury 67,7 %71,2 %27,9 %42,0 % 1,2 %14,7 %1,2 %0,0 % 16,3 %28
Anfernee Hardaway Anfernee Hardaway 32,4 %36,5 %25,0 %22,0 % 7,5 %17,2 %0,0 %4,7 % 3,2 %10
Shawn Marion Shawn Marion 38,5 %46,6 %23,3 %0,0 % 9,0 %11,1 %2,9 %1,9 % 6,0 %12
Bo Outlaw Bo Outlaw 0,0 %0,0 %5,2 %0,0 % 14,1 %0,0 %1,9 %12,6 % 1,4 %10
Rodney Rogers Rodney Rogers 66,7 %75,2 %16,7 %0,0 % 10,1 %10,4 %1,9 %0,0 % 6,7 %14
Jake Tsakalidis Jake Tsakalidis 50,0 %56,5 %14,4 %6,9 % 10,5 %0,0 %0,0 %2,6 % 2,1 %10
Tony Delk Tony Delk 63,6 %61,2 %26,8 %25,4 % 5,0 %8,0 %4,8 %0,0 % 7,8 %13
Tom Gugliotta Tom Gugliotta 0,0 %0,0 %9,5 %0,0 % 16,6 %25,0 %0,0 %0,0 % -2,5 %2
DM Dan Majerle 64,3 %69,8 %22,3 %0,0 % 17,5 %11,3 %5,6 %0,0 % 9,2 %14
John Wallace John Wallace 33,3 %33,3 %15,1 %0,0 % 11,7 %0,0 %0,0 %7,3 % 1,1 %3
Alton Ford Alton Ford ———— ———— 0,0 %—

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.