Saltar al contenido
John Starks Escudo de Utah Jazz

Último equipo: Utah Jazz

Retirado o sin equipo

John Starks

Base/escolta · 1,96 m · 86 kg · 61 años · Estados Unidos

2 temporadas registradas · 141 partidos · 989 puntos

Pts
7,0
Reb
1,6
Ast
1,8
TS %
47 %
Min
21,7

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2001-02 Escudo de Utah Jazz UTA 66— 14,14,4 1,01,1 0,50,00,8 36,8 %30,5 % 80,5 %44,2 % -0,5
2000-01 Escudo de Utah Jazz UTA 75— 28,39,3 2,12,4 1,00,11,3 39,8 %35,2 % 80,2 %47,6 % +2,2
Carrera 141— 21,77,0 1,61,8 0,80,11,0 38,9 %33,6 % 80,3 %46,5 % +0,9
Playoffs: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2000-01 Escudo de Utah Jazz UTA 3— 12,03,7 1,00,3 0,30,30,7 33,3 %25,0 % 100,0 %42,7 % -10,7
Carrera 3— 12,03,7 1,00,3 0,30,30,7 33,3 %25,0 % 100,0 %42,7 % -10,7
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2001-02 NBA · propia 66 —— —18,3 % 48,0 %12,7 % 4,4 %1,7 %
2000-01 NBA · propia 75 —— —18,0 % 47,6 %13,4 % 4,6 %3,4 %

Trayectoria

  • Escudo de Utah Jazz
    Utah Jazz
    oct. 2000 – abr. 2002
    144 PJ

Partidos de 2001-02

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
17/04 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS D 84-86 4:000 00 00 0-10-0 0-0−1
16/04 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 87-96 4:002 10 00 0-20-1 2-2−5
13/04 @ Escudo de Golden State Warriors GSW V 109-101 18:004 22 00 2-60-2 0-0+2
11/04 @ Escudo de Phoenix Suns PHX V 97-96 17:002 10 00 1-10-0 0-0+1
09/04 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 82-112 8:002 00 00 0-10-1 2-2−2
05/04 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 109-117 5:000 00 00 0-10-1 0-0−8
02/04 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 90-98 2:000 00 10 0-20-1 0-0+1
28/03 vs Escudo de Cleveland Cavaliers CLE V 112-91 12:008 21 00 3-62-3 0-0−1
26/03 vs Escudo de Houston Rockets HOU V 109-105 5:000 01 00 0-20-0 0-0+1
25/03 @ SEA SEA D 92-106 12:001 10 10 0-40-1 1-2−8
23/03 vs Escudo de Golden State Warriors GSW V 112-103 9:000 10 20 0-30-0 0-0−1
21/03 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 94-79 17:008 02 00 4-80-2 0-0+8
19/03 vs Escudo de Detroit Pistons DET D 87-94 22:002 22 00 1-40-2 0-0−2
17/03 @ Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 96-89 19:005 11 10 1-61-3 2-2+3
15/03 @ Escudo de Detroit Pistons DET V 100-97 26:0015 02 00 6-83-4 0-0+8
14/03 @ Escudo de Charlotte Hornets CHH D 82-100 11:009 00 00 3-41-2 2-2+2
08/03 vs Escudo de New York Knicks NYK D 79-85 12:000 10 00 0-50-1 0-0−10
06/03 vs Escudo de Los Angeles Lakers LAL V 92-84 8:008 00 00 4-60-0 0-00
04/03 vs Escudo de Denver Nuggets DEN V 100-82 18:008 22 10 2-60-1 4-4+8
02/03 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN D 105-116 12:000 00 00 0-40-2 0-0−20
28/02 vs Escudo de Memphis Grizzlies MEM V 114-70 14:006 02 00 3-60-1 0-0+11
26/02 @ Escudo de Sacramento Kings SAC D 81-107 18:009 02 10 4-81-3 0-0−11
20/02 @ Escudo de Denver Nuggets DEN V 110-99 25:0010 32 30 4-52-3 0-0+4
18/02 @ Escudo de Cleveland Cavaliers CLE V 103-92 16:0010 01 00 3-52-2 2-2+8
17/02 @ Escudo de New York Knicks NYK V 92-89 34:007 22 10 3-70-2 1-2+11
15/02 @ Escudo de Toronto Raptors TOR V 94-85 25:003 23 10 1-40-1 1-2+4
14/02 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 98-91 28:009 42 10 4-61-2 0-0−9
12/02 @ Escudo de Indiana Pacers IND V 98-82 22:005 11 10 2-61-3 0-0+12
05/02 @ Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 79-86 13:002 40 10 1-60-1 0-0−5
02/02 vs Escudo de Portland Trail Blazers POR V 97-96 1:000 10 00 0-00-0 0-0−1
26/01 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 90-114 11:002 10 00 0-20-1 2-2−6
24/01 @ Escudo de Sacramento Kings SAC D 80-113 12:004 21 00 2-30-0 0-0−2
23/01 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS D 92-98 1:000 00 00 0-10-1 0-0−2
21/01 @ Escudo de Golden State Warriors GSW V 101-99 2:000 00 00 0-00-0 0-0−4
19/01 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 103-106 20:003 33 00 1-60-3 1-2−8
17/01 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 98-102 16:005 01 00 2-31-2 0-0−10
16/01 vs SEA SEA V 95-80 27:006 33 20 3-90-4 0-0+3
14/01 vs Escudo de Denver Nuggets DEN V 106-97 18:005 23 00 2-51-1 0-0−2
12/01 vs Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 95-97 16:003 01 00 1-21-1 0-0+1
08/01 vs Escudo de Phoenix Suns PHX V 98-84 2:000 00 00 0-30-1 0-0−5
26/12 vs Escudo de Boston Celtics BOS V 99-86 4:000 11 00 0-00-0 0-0−1
21/12 @ Escudo de Boston Celtics BOS D 92-98 7:002 02 00 1-30-0 0-0−1
19/12 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 90-98 9:000 01 10 0-20-0 0-0−3
18/12 @ Escudo de Miami Heat MIA V 95-56 13:005 21 10 2-81-2 0-0+20
15/12 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 80-100 5:000 10 00 0-40-0 0-0−6
14/12 vs Escudo de Portland Trail Blazers POR V 93-85 23:009 26 00 3-73-5 0-0+5
12/12 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN D 87-98 18:007 22 10 2-31-1 2-2+12
10/12 vs Escudo de Dallas Mavericks DAL V 107-98 6:002 00 10 1-30-0 0-0−4
08/12 vs Escudo de Golden State Warriors GSW V 111-101 16:002 20 10 1-20-0 0-0+5
07/12 @ LAC LAC V 102-86 8:001 01 00 0-30-1 1-2−4
04/12 vs Escudo de Charlotte Hornets CHH V 104-100 17:004 02 00 2-70-2 0-0−15
01/12 vs Escudo de Indiana Pacers IND D 97-100 31:0013 10 20 5-102-5 1-2+2
30/11 @ Escudo de Phoenix Suns PHX D 76-98 23:009 31 20 4-101-3 0-0−23
28/11 vs SEA SEA V 112-88 26:0011 11 10 5-111-5 0-0+14
26/11 vs Escudo de Phoenix Suns PHX D 104-111 22:0010 31 00 4-90-1 2-3+4
23/11 vs LAC LAC V 106-101 11:001 00 10 0-40-1 1-2+6
21/11 vs NJN NJN D 89-90 21:002 10 10 1-40-1 0-0−1
14/11 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL D 79-111 6:002 21 10 1-60-1 0-0−11
12/11 vs Escudo de Orlando Magic ORL V 105-98 3:002 00 00 1-10-0 0-0−6
10/11 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 96-117 1:000 00 00 0-00-0 0-00
07/11 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL V 96-89 19:006 12 20 3-90-0 0-0+4
06/11 @ Escudo de Portland Trail Blazers POR D 83-101 10:008 01 00 4-70-1 0-0+3
04/11 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 96-100 9:004 00 00 1-40-1 2-2+5
03/11 @ SEA SEA V 91-74 7:005 10 10 2-51-1 0-0+3
01/11 vs Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 101-105 17:002 03 00 0-80-1 2-2−3
30/10 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 112-119 39:0020 34 00 8-132-4 2-2−4

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.