Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 28 de octubre de 2026
Local
Siauliai Basketball
17:30
Visitante
Maxima Roma
Miércoles 28 de octubre · 17:30 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxima Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siauliai Arena
Previa · 2026-27
| Siauliai Basketball | Temporada | Maxima Roma |
|---|---|---|
| 2-2 | Balance | 2-2 |
| 6.º Grupo B | Puesto en su conferencia | 3.º Grupo B |
| 1-1 | En casa | 2-0 |
| 1-1 | Fuera | 0-2 |
| 2-2 | Últimos 10 | 2-2 |
| V1 | Racha | V1 |
| 78,5 / 82,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 81,8 / 80,5 |
| Medias por partido | ||
| 106,9 | Eficiencia ofensiva | 107,2 |
| 111,6 | Eficiencia defensiva | 105,5 |
| -4,8 | Eficiencia neta | 1,6 |
| 73,5 | Ritmo | 76,3 |
| 57,5 % | TS % | 56,9 % |
| 36,4 % | % triples | 38,5 % |
| 35,3 | Rebotes | 38,0 |
| 17,5 | Asistencias | 20,5 |
| 15,3 | Pérdidas | 16,3 |
Siauliai Basketball
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 25,9 | 16,7 | 5,3 | 2,0 | 57,1 % |
| DM Dayvion Mcknight | 4 | 25,3 | 11,0 | 2,8 | 5,8 | 61,5 % |
| MP Martynas Pacevicius | 4 | 20,0 | 9,5 | 5,5 | 1,8 | 67,7 % |
| ER Efton Reid | 1 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 102,3 % |
| SF Selim Fofana | 4 | 24,2 | 9,0 | 2,5 | 1,8 | 46,7 % |
| SJ Simas Jarumbauskas | 3 | 18,7 | 8,3 | 3,0 | 0,7 | 69,6 % |
| TJ Tauras Jogela | 4 | 14,9 | 5,5 | 3,8 | 0,8 | 75,1 % |
| EV Erikas Venskus | 4 | 18,9 | 5,3 | 3,3 | 1,5 | 51,2 % |
| KL Karolis Lukosiunas | 4 | 16,5 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 55,6 % |
| DR Dovydas Romancenko | 4 | 16,8 | 4,8 | 2,8 | 0,5 | 63,8 % |
| KN Kassim Nicholson | 3 | 15,3 | 4,3 | 2,7 | 0,3 | 36,6 % |
| MC Michael Caffey | 4 | 15,1 | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 45,6 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Maxima Roma
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 25,9 | 16,0 | 4,0 | 3,0 | 80,0 % |
| MB Miro Bilan | 4 | 23,4 | 13,3 | 6,0 | 1,8 | 64,0 % |
|
|
3 | 22,4 | 12,0 | 3,0 | 6,0 | 60,7 % |
| GV Giovanni Veronesi | 4 | 22,4 | 11,5 | 1,8 | 1,0 | 68,1 % |
|
|
4 | 21,9 | 10,5 | 4,5 | 0,5 | 68,5 % |
| BL Brynton Lemar | 4 | 21,5 | 8,8 | 1,5 | 3,0 | 56,7 % |
|
|
3 | 22,1 | 7,3 | 1,0 | 5,3 | 42,5 % |
| MA Mirza Alibegovic | 4 | 17,8 | 6,5 | 2,3 | 1,3 | 47,6 % |
| GC Gora Camara | 3 | 11,7 | 6,3 | 5,7 | 0,3 | 53,3 % |
| CW Carl Wheatle | 4 | 19,5 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 44,5 % |
| JB John Brown | 4 | 18,2 | 3,3 | 4,3 | 2,0 | 36,0 % |
| FB Federico Bonacini | 4 | 6,6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 34,7 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.