JB
Último equipo: Maxima Roma
Retirado o sin equipoJohn Brown #00
Pívot · 2,03 m · 98 kg · 34 años · Estados Unidos
2 temporadas registradas · 14 partidos · 122 puntos
- Pts
- 8,7
- Reb
- 5,9
- Ast
- 1,6
- TS %
- 54 %
- Min
- 25,1
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MRO | 4 | — | 18,2 | 3,3 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 26,7 % | — | 71,4 % | 36,0 % | -4,0 |
| 2020-21 | UNK | 10 | 5 | 27,9 | 10,9 | 6,5 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 54,2 % | 0,0 % | 76,0 % | 58,0 % | +0,4 |
| Carrera | 14 | 5 | 25,1 | 8,7 | 5,9 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | 50,0 % | 0,0 % | 75,0 % | 54,4 % | -0,9 | |
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | UNK | 8 | — | 25,3 | 11,8 | 6,9 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 50,7 % | 50,0 % | 77,4 % | 58,3 % | +5,1 |
| Carrera | 8 | — | 25,3 | 11,8 | 6,9 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 50,7 % | 50,0 % | 77,4 % | 58,3 % | +5,1 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Eurocup · propia | 4 | — | — | — | 13,8 % | 32,6 % | 16,3 % | 12,9 % | 2,4 % |
| 2020-21 | Eurocup · propia | 10 | — | — | — | 18,3 % | 58,0 % | 9,6 % | 14,0 % | 9,5 % |
Máximos de su carrera en un partido
Trayectoria
-
4 PJMaxima Romasep. 2026 – oct. 2026
-
18 PJUNICS Kazansep. 2020 – abr. 2021
Partidos de 2026-27
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.