GG
Último equipo: Trefl Sopot
Retirado o sin equipoGeoffrey Groselle
33 años
1 temporada registradas · 15 partidos · 164 puntos
- Pts
- 10,9
- Reb
- 5,2
- Ast
- 1,6
- TS %
- 63 %
- Min
- 21,0
Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)
Entra para seguir a tus jugadores.
Entrar
Promedios por temporada
| Temp. | Equipo | PJ | Tit. | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | TC % | 3P % | TL % | TS % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 |
|
15 | 8 | 21,0 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 66,4 % | — | 38,3 % | 62,7 % | -2,1 |
| Carrera | 15 | 8 | 21,0 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 66,4 % | — | 38,3 % | 62,7 % | -2,1 | |
| Temp. | Competición | PJ | Ef. ofensiva | Ef. defensiva | Ef. neta | Uso % | TS % | Ast % | Reb % | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Eurocup · propia | 15 | — | — | — | 22,0 % | 62,4 % | 15,9 % | 13,9 % | 7,7 % |
Máximos de su carrera en un partido
Triples
—
Trayectoria
-
15 PJTrefl Sopotsep. 2024 – feb. 2025
Partidos de 2024-25
| Fecha | Rival | Resultado | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | vs CAN | D 73-76 | 22:11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 0 |
| 29/01 | @ HTA | D 72-91 | 23:07 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 0-0 | 1-4 | +1 |
| 22/01 | @ BES | D 72-87 | 23:07 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 0-0 | 2-4 | −13 |
| 15/01 | vs BAH | D 76-81 | 18:36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | −6 |
| 08/01 | @ WOL | V 97-74 | 20:00 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | 0-0 | 1-4 | +12 |
| 02/01 | vs BUD | D 69-81 | 20:15 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 0-0 | 4-9 | +7 |
| 18/12 | @ JOV | D 89-92 | 22:36 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| 10/12 | vs |
D 70-82 | 16:00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | +8 |
| 03/12 | @ ULM | D 69-83 | 21:47 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | −3 |
| 28/11 | @ CAN | D 58-84 | 22:20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | −8 |
| 12/11 | vs HTA | D 64-93 | No jugó | |||||||||
| 05/11 | vs BES | D 79-100 | No jugó | |||||||||
| 22/10 | vs WOL | D 92-99 | 26:42 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-4 | −19 |
| 16/10 | @ BUD | D 83-92 | 19:45 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 0 |
| 09/10 | vs JOV | D 73-78 | 18:46 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | +1 |
| 02/10 | @ |
D 78-84 | 10:47 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −1 |
| 25/09 | vs ULM | D 93-96 | 28:54 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | −11 |
Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.