Jackson Rowe
-
Escuela: Cal State-Fullerton
Nacimiento:
04 ene. 1997
Racha (10)
G
G
G
G
P
P
Medias de temporada
PJ
6
MIN
8:37
PTS
3.7
REB
1.8
AST
0.7
TO
0.2
FG%
47.1%
8 / 17
3P%
30.0%
3 / 10
FT%
50.0%
3 / 6
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Golden State Warriors | 2 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024-25 | Golden State Warriors | 10 | 05:10 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 47.1% | 30.0% | 50.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Visitante | Phoenix Suns | G | 95-133 | 9:04 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 25/02/2025 | Local | Charlotte Hornets | G | 128-92 | 8:22 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/02/2025 | Visitante | Milwaukee Bucks | G | 111-125 | 1:11 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/02/2025 | Visitante | Chicago Bulls | G | 111-132 | 3:53 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 06/02/2025 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 120-112 | 15:28 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 05/02/2025 | Visitante | Utah Jazz | P | 131-128 | 13:46 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||