Liam Robbins
-
Escuela: Vanderbilt
Nacimiento:
12 jul. 1999
Racha (10)
G
G
G
P
G
G
G
P
P
G
Medias de temporada
PJ
13
MIN
4:23
PTS
0.7
REB
0.9
AST
0.2
TO
0.5
FG%
25.0%
2 / 8
3P%
0.0%
0 / 2
FT%
50.0%
5 / 10
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Milwaukee Bucks | 27 | 02:07 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 25.0% | 0.0% | 50.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Local | Toronto Raptors | G | 130-112 | 1:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/01/2025 | Local | Orlando Magic | G | 122-93 | 5:30 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 14/01/2025 | Local | Sacramento Kings | G | 130-115 | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/01/2025 | Visitante | New York Knicks | P | 140-106 | 6:10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/01/2025 | Local | San Antonio Spurs | G | 121-105 | 2:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/01/2025 | Visitante | Toronto Raptors | G | 104-128 | 6:16 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/12/2024 | Visitante | Chicago Bulls | G | 91-112 | 3:38 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 20/12/2024 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 124-101 | 9:13 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 04/12/2024 | Local | Atlanta Hawks | P | 104-119 | 1:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 20/11/2024 | Local | Chicago Bulls | G | 122-106 | 1:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||