Justin Minaya
-
Escuela: Providence
Nacimiento:
26 mar. 1999
Racha (10)
G
P
P
G
P
G
G
P
P
G
Medias de temporada
PJ
57
MIN
10:01
PTS
1.7
REB
1.4
AST
0.6
TO
0.3
FG%
31.4%
37 / 118
3P%
23.9%
17 / 71
FT%
41.7%
5 / 12
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Portland Trail Blazers | 33 | 03:03 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 38.1% | 20.0% | 0.0% |
| 2023-24 | Portland Trail Blazers | 45 | 08:28 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 29.7% | 24.5% | 55.6% |
| 2022-23 | Portland Trail Blazers | 4 | 22:13 | 4.3 | 3.8 | 1.0 | 30.4% | 25.0% | 0.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Local | Los Angeles Lakers | G | 109-81 | 18:29 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2025 | Local | Golden State Warriors | P | 86-103 | 15:22 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/04/2025 | Visitante | Utah Jazz | P | 133-126 | 6:20 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 06/04/2025 | Local | San Antonio Spurs | G | 120-109 | 13:33 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 04/04/2025 | Visitante | Chicago Bulls | P | 118-113 | 10:25 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 03/04/2025 | Visitante | Toronto Raptors | G | 103-112 | 7:33 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/04/2025 | Visitante | Atlanta Hawks | G | 113-127 | 1:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/03/2025 | Visitante | New York Knicks | P | 110-93 | 1:14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 27/03/2025 | Visitante | Sacramento Kings | P | 128-107 | 1:51 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 21/03/2025 | Local | Denver Nuggets | G | 128-109 | 2:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||