Javon Freeman-Liberty
-
Escuela: DePaul
Nacimiento:
20 oct. 1999
Racha (10)
P
P
P
P
G
G
P
P
P
P
Medias de temporada
PJ
22
MIN
18:19
PTS
7.0
REB
3.2
AST
1.8
TO
1.1
FG%
44.4%
55 / 124
3P%
23.8%
10 / 42
FT%
91.7%
33 / 36
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Toronto Raptors | 31 | 13:00 | 4.9 | 2.3 | 1.3 | 44.4% | 23.8% | 91.7% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | Visitante | Miami Heat | P | 118-103 | 32:45 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | Ver partido |
| 13/04/2024 | Visitante | Miami Heat | P | 125-103 | 15:11 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2024 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 106-102 | 23:49 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/04/2024 | Local | Indiana Pacers | P | 123-140 | 33:26 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | Ver partido |
| 08/04/2024 | Local | Washington Wizards | G | 130-122 | 8:40 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/04/2024 | Visitante | Milwaukee Bucks | G | 111-117 | 11:59 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/04/2024 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 133-85 | 27:17 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | Ver partido |
| 03/04/2024 | Local | Los Angeles Lakers | P | 111-128 | 13:56 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | Ver partido |
| 01/04/2024 | Local | Philadelphia 76ers | P | 120-135 | 31:18 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | Ver partido |
| 28/03/2024 | Local | New York Knicks | P | 101-145 | 28:27 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||