Keion Brooks Jr.
-
Escuela: Washington
Nacimiento:
07 ago. 2000
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
P
G
Medias de temporada
PJ
14
MIN
23:42
PTS
10.1
REB
4.1
AST
0.9
TO
0.9
FG%
48.6%
53 / 109
3P%
32.6%
14 / 43
FT%
73.3%
22 / 30
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | New Orleans Pelicans | 18 | 18:26 | 7.9 | 3.2 | 0.7 | 48.6% | 32.6% | 73.3% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 100-115 | 39:23 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2025 | Local | Miami Heat | P | 104-153 | 36:22 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 10/04/2025 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 136-111 | 32:15 | 20.0 | 6.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/04/2025 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 119-114 | 23:12 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/04/2025 | Local | Milwaukee Bucks | P | 107-111 | 31:59 | 13.0 | 10.0 | 1.0 | Ver partido |
| 04/04/2025 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 124-108 | 25:08 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 02/04/2025 | Visitante | Los Angeles Clippers | P | 114-98 | 21:44 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 30/03/2025 | Local | Charlotte Hornets | G | 98-94 | 26:15 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | Ver partido |
| 28/03/2025 | Local | Golden State Warriors | P | 95-111 | 14:43 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 24/03/2025 | Local | Philadelphia 76ers | G | 112-99 | 28:19 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||