Dereon Seabron
-
Escuela: North Carolina State
Nacimiento:
26 may. 2000
Racha (10)
G
G
P
P
P
G
P
P
G
G
Medias de temporada
PJ
11
MIN
6:04
PTS
1.6
REB
0.7
AST
0.5
TO
0.0
FG%
33.3%
6 / 18
3P%
50.0%
1 / 2
FT%
83.3%
5 / 6
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | New Orleans Pelicans | 9 | 06:07 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 30.8% | 50.0% | 83.3% |
| 2022-23 | New Orleans Pelicans | 26 | 00:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | — | — |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Visitante | New York Knicks | G | 92-115 | 2:39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 15/11/2023 | Local | Dallas Mavericks | G | 131-110 | 2:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/11/2023 | Local | Dallas Mavericks | P | 124-136 | 8:05 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/11/2023 | Visitante | Houston Rockets | P | 104-101 | 12:18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/11/2023 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 122-101 | 16:57 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 03/11/2023 | Local | Detroit Pistons | G | 125-116 | 13:03 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 16/02/2023 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 120-102 | 3:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/01/2023 | Visitante | Boston Celtics | P | 125-114 | 2:43 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/01/2023 | Visitante | Washington Wizards | G | 112-132 | 2:32 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/10/2022 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 91-112 | 0:32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||