Josh Christopher
-
Escuela: Arizona State
Nacimiento:
08 dic. 2001
Racha (10)
P
G
G
G
G
G
P
P
G
G
Medias de temporada
PJ
152
MIN
14:24
PTS
6.5
REB
1.8
AST
1.5
TO
1.2
FG%
45.1%
388 / 860
3P%
27.3%
79 / 289
FT%
73.7%
132 / 179
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Heat | 34 | 02:02 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 35.5% | 18.2% | 66.7% |
| 2022-23 | Houston Rockets | 79 | 09:57 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 46.5% | 23.6% | 75.0% |
| 2021-22 | Houston Rockets | 80 | 16:40 | 7.3 | 2.3 | 1.9 | 44.8% | 29.6% | 73.5% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | Local | Washington Wizards | P | 118-119 | 28:26 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 11/04/2025 | Visitante | New Orleans Pelicans | G | 104-153 | 6:58 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 07/04/2025 | Local | Philadelphia 76ers | G | 117-105 | 0:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 02/04/2025 | Visitante | Boston Celtics | G | 103-124 | 1:40 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 31/03/2025 | Visitante | Washington Wizards | G | 94-120 | 1:53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/03/2025 | Visitante | Philadelphia 76ers | G | 95-118 | 2:00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/01/2025 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 106-126 | 1:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/01/2025 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 125-96 | 3:57 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 19/01/2025 | Local | San Antonio Spurs | G | 128-107 | 2:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 11/01/2025 | Visitante | Portland Trail Blazers | G | 98-119 | 1:49 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||