Trent Forrest
-
Escuela: Florida State
Nacimiento:
12 jun. 1998
Racha (10)
P
P
P
G
G
G
G
P
P
G
Medias de temporada
PJ
155
MIN
11:24
PTS
2.7
REB
1.5
AST
1.8
TO
0.7
FG%
44.5%
169 / 380
3P%
18.5%
12 / 65
FT%
82.8%
72 / 87
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Atlanta Hawks | 74 | 05:36 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 37.8% | 20.0% | 76.5% |
| 2022-23 | Atlanta Hawks | 46 | 06:01 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 41.7% | 0.0% | 66.7% |
| 2021-22 | Utah Jazz | 70 | 10:56 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 49.0% | 18.5% | 79.2% |
| 2020-21 | Utah Jazz | 64 | 04:52 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 45.3% | 19.2% | 100.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | Visitante | Indiana Pacers | P | 157-115 | 6:03 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2024 | Local | Charlotte Hornets | P | 114-115 | 19:57 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | Ver partido |
| 31/03/2024 | Local | Milwaukee Bucks | P | 113-122 | 5:56 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/03/2024 | Local | Boston Celtics | G | 123-122 | 6:12 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/03/2024 | Local | Portland Trail Blazers | G | 120-106 | 15:52 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | Ver partido |
| 26/03/2024 | Local | Boston Celtics | G | 120-118 | 7:23 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 24/03/2024 | Local | Charlotte Hornets | G | 132-91 | 17:08 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | Ver partido |
| 22/03/2024 | Visitante | Phoenix Suns | P | 128-115 | 9:32 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 19/03/2024 | Visitante | Los Angeles Lakers | P | 136-105 | 22:07 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | Ver partido |
| 18/03/2024 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 93-110 | 16:10 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||