Cole Anthony
-
Escuela: North Carolina
Nacimiento:
15 may. 2000
Racha (10)
G
P
P
P
P
P
P
P
P
G
Medias de temporada
PJ
367
MIN
23:29
PTS
11.7
REB
4.0
AST
3.7
TO
1.8
FG%
41.7%
1530 / 3666
3P%
33.9%
459 / 1353
FT%
84.1%
777 / 924
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Milwaukee Bucks | 48 | 10:58 | 4.9 | 1.8 | 2.5 | 42.4% | 30.6% | 61.5% |
| 2025-26 | Phoenix Suns | 8 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024-25 | Orlando Magic | 81 | 15:52 | 7.9 | 2.6 | 2.4 | 42.0% | 34.4% | 82.1% |
| 2023-24 | Orlando Magic | 88 | 21:49 | 11.1 | 3.7 | 2.8 | 42.9% | 33.0% | 82.8% |
| 2022-23 | Orlando Magic | 64 | 24:15 | 12.2 | 4.5 | 3.7 | 45.4% | 36.4% | 89.4% |
| 2021-22 | Orlando Magic | 72 | 28:36 | 14.8 | 4.8 | 5.1 | 39.1% | 33.8% | 85.4% |
| 2020-21 | Orlando Magic | 51 | 24:57 | 11.9 | 4.3 | 3.8 | 39.7% | 33.7% | 83.2% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Local | Chicago Bulls | G | 131-115 | 12:14 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | Ver partido |
| 01/02/2026 | Visitante | Boston Celtics | P | 107-79 | 14:51 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 30/01/2026 | Visitante | Washington Wizards | P | 109-99 | 17:36 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 28/01/2026 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 139-122 | 14:13 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 24/01/2026 | Local | Denver Nuggets | P | 100-102 | 16:23 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | Ver partido |
| 22/01/2026 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 102-122 | 24:15 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | Ver partido |
| 16/01/2026 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 119-101 | 13:55 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | Ver partido |
| 14/01/2026 | Local | Minnesota Timberwolves | P | 106-139 | 9:11 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | Ver partido |
| 27/12/2025 | Visitante | Memphis Grizzlies | P | 125-104 | 3:26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/12/2025 | Visitante | Indiana Pacers | G | 94-111 | 1:14 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||