Rayjon Tucker
-
Escuela: Arkansas-Little Rock
Nacimiento:
24 sep. 1997
Racha (10)
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P
Medias de temporada
PJ
89
MIN
11:53
PTS
5.1
REB
1.5
AST
0.7
TO
0.7
FG%
46.6%
143 / 307
3P%
33.6%
46 / 137
FT%
77.2%
125 / 162
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Umana Reyer Venice | 17 | 29:20 | 14.9 | 3.8 | 1.8 | 48.8% | 36.4% | 75.0% |
| 2024-25 | Virtus Segafredo Bologna | 29 | 07:48 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 38.1% | 29.6% | 85.2% |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 14 | 04:19 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 60.0% | 75.0% | 66.7% |
| 2021-22 | Denver Nuggets | 3 | 09:45 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 4 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2020-21 | Philadelphia 76ers | 29 | 02:24 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 50.0% | 28.6% | 71.4% |
| 2019-20 | Utah Jazz | 46 | 03:45 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 45.8% | 20.0% | 82.6% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Visitante | Maccabi Rapyd Tel Aviv | P | 77-67 | 03:22 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 13/03/2025 | Local | Real Madrid | P | 67-80 | 17:21 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/02/2025 | Local | Olympiacos Piraeus | P | 70-92 | 25:04 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | Ver partido |
| 07/02/2025 | Local | Paris Basketball | P | 77-83 | 14:04 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 05/02/2025 | Local | Partizan NIS Belgrade | P | 71-81 | 11:43 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 31/01/2025 | Visitante | Fenerbahce Beko Istanbul | P | 95-81 | 14:02 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 23/01/2025 | Local | AS Monaco | P | 80-86 | 18:02 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 17/01/2025 | Visitante | FC Bayern Munich | G | 72-82 | 08:56 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/01/2025 | Visitante | Zalgiris Kaunas | P | 77-68 | 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 03/01/2025 | Visitante | Panathinaikos AKTOR Athens | P | 111-90 | 05:55 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||