Charlie Brown Jr.
-
Escuela: St. Joseph's (PA)
Nacimiento:
02 feb. 1997
Racha (10)
G
P
P
P
G
P
P
P
P
G
Medias de temporada
PJ
49
MIN
8:19
PTS
2.0
REB
1.1
AST
0.3
TO
0.3
FG%
27.9%
31 / 111
3P%
22.5%
11 / 49
FT%
92.0%
23 / 25
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | New York Knicks | 27 | 01:23 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 20.0% | 28.6% | — |
| 2021-22 | Philadelphia 76ers | 36 | 04:31 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 26.5% | 11.1% | 90.0% |
| 2021-22 | Dallas Mavericks | 5 | 03:04 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 20.0% | 0.0% | — |
| 2020-21 | Oklahoma City Thunder | 12 | 12:39 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 30.2% | 23.8% | 90.0% |
| 2019-20 | Atlanta Hawks | 25 | 01:37 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 31.6% | 33.3% | 100.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | Local | Orlando Magic | G | 98-74 | 1:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 28/02/2024 | Local | New Orleans Pelicans | P | 92-115 | 2:39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 15/02/2024 | Visitante | Orlando Magic | P | 118-100 | 4:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 09/02/2024 | Local | Dallas Mavericks | P | 108-122 | 22:11 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 30/01/2024 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 92-113 | 1:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 31/12/2023 | Visitante | Indiana Pacers | P | 140-126 | 1:05 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/12/2023 | Local | Milwaukee Bucks | P | 111-130 | 1:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/12/2023 | Visitante | Milwaukee Bucks | P | 146-122 | 2:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/04/2022 | Visitante | Detroit Pistons | P | 102-94 | 0:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/03/2022 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 97-122 | 4:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||