Jalen McDaniels
-
Escuela: San Diego State
Nacimiento:
31 ene. 1998
Racha (10)
G
P
G
P
P
P
P
G
G
P
Medias de temporada
PJ
260
MIN
17:54
PTS
6.6
REB
3.3
AST
1.1
TO
0.8
FG%
44.8%
643 / 1434
3P%
32.2%
177 / 549
FT%
77.7%
255 / 328
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Washington Wizards | 4 | 01:50 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | — | — |
| 2023-24 | Toronto Raptors | 82 | 06:34 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 34.4% | 16.9% | 73.0% |
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 37 | 14:04 | 4.8 | 2.5 | 0.6 | 47.6% | 38.5% | 82.4% |
| 2022-23 | Charlotte Hornets | 56 | 26:40 | 10.6 | 4.8 | 2.0 | 44.7% | 32.2% | 84.6% |
| 2021-22 | Charlotte Hornets | 63 | 14:13 | 5.4 | 2.7 | 0.9 | 48.4% | 38.0% | 73.6% |
| 2020-21 | Charlotte Hornets | 62 | 14:34 | 5.6 | 2.7 | 0.9 | 46.8% | 33.3% | 70.3% |
| 2019-20 | Charlotte Hornets | 17 | 17:15 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 47.1% | 37.5% | 82.4% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Visitante | Charlotte Hornets | G | 100-113 | 0:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 26/02/2025 | Local | Portland Trail Blazers | P | 121-129 | 0:09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 24/02/2025 | Local | Brooklyn Nets | G | 107-99 | 0:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 23/02/2025 | Visitante | Orlando Magic | P | 110-90 | 6:11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Ver partido |
| 14/04/2024 | Visitante | Miami Heat | P | 118-103 | 23:12 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | Ver partido |
| 11/04/2024 | Visitante | Brooklyn Nets | P | 106-102 | 13:34 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 10/04/2024 | Local | Indiana Pacers | P | 123-140 | 15:59 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 08/04/2024 | Local | Washington Wizards | G | 130-122 | 3:54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 06/04/2024 | Visitante | Milwaukee Bucks | G | 111-117 | 13:04 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Ver partido |
| 04/04/2024 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 133-85 | 37:15 | 13.0 | 8.0 | 4.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||