AdminLTE Preloader Image
Foto de Daniel Gafford

Daniel Gafford

Dallas Mavericks Dallas Mavericks Pos: Forward-Center #21 USA 27 años 208 cm 120 kg
Escuela: Arkansas Nacimiento: 01 oct. 1998
Racha (10) P P P P P P G P P P
Medias de temporada

PJ
459
MIN
20:06
PTS
9.3
REB
5.8
AST
1.0
TO
1.0
FG%
70.1%
1758 / 2509
3P%
0.0%
0 / 1
FT%
67.0%
754 / 1125
Histórico de estadísticas

Temporada Equipo PJ con el equipo MIN PTS REB AST FG% 3P% FT%
2025-26 Dallas Mavericks 68 17:16 7.6 5.5 0.9 65.7% 68.2%
2024-25 Dallas Mavericks 67 18:18 10.5 5.8 1.2 70.2% 68.9%
2023-24 Dallas Mavericks 51 20:56 10.2 6.3 1.2 72.2% 62.0%
2023-24 Washington Wizards 45 26:29 10.9 8.0 1.5 69.0% 70.6%
2022-23 Washington Wizards 79 20:18 8.9 5.5 1.1 73.2% 67.9%
2021-22 Washington Wizards 74 19:31 9.1 5.5 0.9 69.3% 0.0% 69.9%
2020-21 Washington Wizards 28 18:46 10.4 5.6 0.5 70.7% 65.9%
2020-21 Chicago Bulls 43 08:55 3.4 2.4 0.4 69.0% 65.9%
2019-20 Chicago Bulls 54 11:17 4.1 2.0 0.4 70.1% 53.3%
Últimos 10 partidos

Fecha Condición Rival Resultado Marcador MIN PTS REB AST Ver
04/04/2026 Local Orlando Magic P 127-138 19:53 7.0 3.0 1.0 Ver partido
01/04/2026 Visitante Milwaukee Bucks P 123-99 11:04 7.0 4.0 0.0 Ver partido
31/03/2026 Local Minnesota Timberwolves P 94-124 24:23 21.0 8.0 2.0 Ver partido
24/03/2026 Local Golden State Warriors P 131-137 31:31 20.0 7.0 5.0 Ver partido
22/03/2026 Local Los Angeles Clippers P 131-138 25:18 7.0 13.0 1.0 Ver partido
19/03/2026 Local Atlanta Hawks P 120-135 22:23 24.0 8.0 0.0 Ver partido
13/03/2026 Visitante Memphis Grizzlies G 112-120 27:18 22.0 14.0 1.0 Ver partido
11/03/2026 Visitante Atlanta Hawks P 124-112 25:21 14.0 10.0 1.0 Ver partido
08/03/2026 Visitante Toronto Raptors P 122-92 23:20 21.0 11.0 3.0 Ver partido
06/03/2026 Visitante Orlando Magic P 115-114 24:52 12.0 13.0 1.0 Ver partido
Próximos partidos

Fecha Local Visitante TV Ver