Yuta Watanabe
-
Escuela: George Washington
Nacimiento:
13 oct. 1994
Racha (10)
P
P
P
G
P
G
G
G
G
G
Medias de temporada
PJ
218
MIN
13:06
PTS
4.1
REB
2.3
AST
0.6
TO
0.4
FG%
42.6%
323 / 759
3P%
37.0%
154 / 416
FT%
66.7%
102 / 153
Histórico de estadísticas
| Temporada | Equipo | PJ con el equipo | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Memphis Grizzlies | 11 | 07:28 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 31.6% | 10.0% | 0.0% |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 47 | 08:08 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 36.1% | 32.0% | 66.7% |
| 2022-23 | Brooklyn Nets | 72 | 12:57 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 49.1% | 44.5% | 69.4% |
| 2021-22 | Toronto Raptors | 62 | 07:21 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 40.3% | 33.8% | 60.0% |
| 2020-21 | Toronto Raptors | 68 | 10:38 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 43.9% | 40.0% | 82.8% |
| 2019-20 | Memphis Grizzlies | 32 | 03:16 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 44.1% | 37.5% | 37.5% |
| 2018-19 | Memphis Grizzlies | 36 | 04:51 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 29.4% | 12.5% | 70.0% |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | MIN | PTS | REB | AST | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Local | Portland Trail Blazers | P | 92-122 | 17:04 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
| 29/02/2024 | Visitante | Minnesota Timberwolves | P | 110-101 | 7:24 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | Ver partido |
| 27/02/2024 | Local | Brooklyn Nets | P | 86-111 | 21:40 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | Ver partido |
| 16/02/2024 | Local | Milwaukee Bucks | G | 113-110 | 11:06 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Ver partido |
| 13/02/2024 | Local | New Orleans Pelicans | P | 87-96 | 24:59 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | Ver partido |
| 07/02/2024 | Local | Milwaukee Bucks | G | 114-106 | 0:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 04/02/2024 | Visitante | Washington Wizards | G | 112-140 | 7:54 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 01/02/2024 | Visitante | Brooklyn Nets | G | 120-136 | 1:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ver partido |
| 25/01/2024 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 109-132 | 7:18 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | Ver partido |
| 12/01/2024 | Visitante | Los Angeles Lakers | G | 109-127 | 4:36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||